機體名稱 | 機體名稱 | 等級 | 屬性 | 技能 | 技能 | 機體HP | 防盾HP | 盾減傷 | 攻擊力 | 防禦力 | 速 度 | 敏捷性 | 必殺技 | MA | 格鬥反擊 | 搜索距離 | 衝刺時間 | 跳躍時間 |
V2 Assault鋼彈 | V2 ASSAULT GUNDAM | S | 近 | 防禦力上升 | 勝利的Victory(Assault) | 14500 | 2000 | 70% | 130 | 135 | 86 | 72 | 6500/乱舞 | 3000 | 4秒 | 2.86秒 | ||
V2 Assault鋼彈 | V2 ASSAULT GUNDAM | S | 近 | 防禦力上升 | 勝利的Victory(Assault) | 14500 | 1000000 | 80%/光束 | 135 | 125 | 86 | 72 | 6000/全弾 | 3000 | 4秒 | 2.86秒 | ||
獨角獸鋼彈 2號機 報喪女妖(NT-D) | UNICORN GUNDAM 02 BANSHEE (NT-D) | S | 近 | NT-D | 強化人的命運(報喪女妖NT-D) | 14500 | 2000 | 50% | 125 | 140 | 80 | 65 | 6500/乱舞 | 3000 | 4秒 | 2.86秒 | ||
獨角獸鋼彈 2號機 報喪女妖(NT-D)(武裝變更後) | UNICORN GUNDAM 02 BANSHEE (NT-D) | S | 近 | NT-D | 強化人的命運(報喪女妖NT-D) | 14500 | 2000 | 50% | 135 | 135 | 90 | 75 | 6800/MAP | 3000 | 4秒 | 2.86秒 | ||
諾耶吉爾 | NEUE ZIEL | S | 近 | I力場 | 吉翁之魂 | 17000 | 125 | 150 | 76 | 40 | 6500/乱舞 | MA | 格鬥反擊 | 5000 | 5.33秒 | 3.81秒 | ||
諾耶吉爾(米加加農砲) | NEUE ZIEL | S | 近 | I力場 | 吉翁之魂 | 17000 | 125 | 150 | 76 | 40 | 6500/MAP | MA | 格鬥反擊 | 5000 | 4.44秒 | 3.17秒 | ||
新安州 (BB戰士版本) | SINANJU | S | 近 | 防禦力上升 | 紅色彗星再臨 | 14000 | 1400 | 50% | 135 | 130 | 86 | 72 | 6500/乱舞 | 3000 | 4秒 | 2.86秒 | ||
DELTA鋼彈 | DELTA GUNDAM | S | 近 | 代號DELTA | 光束覆膜 | 14500 | 2000 | 50% | 125 | 140 | 85 | 60 | 6500/乱舞 | 3000 | 4秒 | 2.86秒 | ||
DELTA鋼彈(MA) | DELTA GUNDAM | S | 近 | 代號DELTA | 光束覆膜 | 14500 | 140 | 125 | 95 | 65 | 6500/MAP | MA | 3000 | 4.71秒 | 3.36秒 | |||
正義 鋼彈 | JUSTICE GUNDAM | S | 近 | 相轉移裝甲 | 自動鎖定干擾解除 | 14500 | 2000 | 50% | 130 | 135 | 86 | 72 | 6500/乱舞 | 3000 | 4秒 | 2.86秒 | ||
正義 鋼彈 (搭載Fatum-OO) | JUSTICE GUNDAM | S | 近 | 相轉移裝甲 | 自動鎖定干擾解除 | 14500 | 2000 | 50% | 135 | 130 | 95 | 80 | 6500/MAP | 3000 | 4.71秒 | 3.36秒 | ||
神 鋼彈 | GOD GUNDAM | S | 近 | King of Heart | HYPER模式 | 15000 | 140 | 125 | 86 | 72 | 6500/乱舞 | 3000 | 4秒 | 2.86秒 | ||||
神 鋼彈 HYPER 模式 | GOD GUNDAM | S | 近 | King of Heart | HYPER模式 | 15000 | 130 | 140 | 89 | 76 | 6500/乱舞 | 3000 | 5秒 | 3.57秒 | ||||
托爾吉斯III | TALLGEESE III | S | 近 | 防禦力上升 | 和平的呼喊 | 14500 | 2000 | 50% | 135 | 130 | 89 | 72 | 6500/乱舞 | 4200 | 4秒 | 2.86秒 | ||
雙頭龍鋼彈(EW) | ALTRON GUNDAM (EW) | S | 近 | 熟練的搏擊者 | 哪吒之魂 | 15000 | 130 | 135 | 89 | 72 | 6500/乱舞 | 3000 | 4.71秒 | 3.36秒 | ||||
地獄死神鋼彈(EW) | GUNDAM DEATHSCYTHE HELL (EW) | S | 近 | 自動鎖定干擾器A | 中子干擾ECM | 15000 | 130 | 130 | 86 | 72 | 6500/乱舞 | 3000 | 4秒 | 2.86秒 | ||||
沙漠鋼彈改良型(EW) | GUNDAM SANDROCK CUSTOM (EW) | S | 近 | 防禦力上升 | 溫拿家的徽章 | 15000 | 130 | 135 | 83 | 72 | 6500/乱舞 | 3000 | 4秒 | 2.86秒 | ||||
宗師鋼彈 | MASTER GUNDAM | S | 近 | 東方不敗亞洲天王 | HYPER模式 | 15000 | 130 | 135 | 86 | 72 | 6500/乱舞 | 3000 | 4秒 | 2.86秒 | ||||
宗師鋼彈HYPER模式 | MASTER GUNDAM | S | 近 | 東方不敗亞洲天王 | HYPER模式 | 15000 | 135 | 135 | 89 | 76 | 6500/乱舞 | 3000 | 4秒 | 2.86秒 | ||||
骨十字鋼彈X1 | CROSS BONE GUNDAM X1 | S | 近 | 熟練的搏擊者 | 宇宙海賊的信念 | 15000 | 130 | 135 | 89 | 72 | 6500/乱舞 | 3000 | 5秒 | 3.57秒 | ||||
骨十字鋼彈X3 | CROSS BONE GUNDAM X3 | S | 近 | 小型 I 力場 | 宇宙海賊的信念 | 15000 | 135 | 130 | 92 | 76 | 6500/乱舞 | 3000 | 4秒 | 2.86秒 | ||||
骨十字鋼彈X1(斬Buster) | CROSS BONE GUNDAM X1 | S | 近 | 熟練的搏擊者 | 宇宙海賊的信念 | 15000 | 135 | 130 | 83 | 72 | 6000/全弾 | 3000 | 3.81秒 | 2.72秒 | ||||
骨十字鋼彈 X3 (武裝變更後) | CROSS BONE GUNDAM X3 | S | 近 | 小型 I 力場 | 宇宙海賊的信念 | 15000 | 135 | 130 | 88 | 80 | 6500/MAP | 3000 | 4秒 | 2.86秒 | ||||
GN Arms TYPE-E 能天使鋼彈 | GN ARMS TYPE-E EXIA | S | 近 | 防禦力上升 | TRANS-AM(GN Arms) | 13750 | 5000 | 80% | 125 | 140 | 92 | 72 | 6500/MAP | MA | 4200 | 4.44秒 | 3.17秒 | |
能天使鋼彈(GN Arms卸除) | GN ARMS TYPE-E EXIA | S | 近 | 防禦力上升 | TRANS-AM(GN Arms) | 13750 | 2000 | 50% | 135 | 130 | 82 | 72 | 6500/乱舞 | 4200 | 4秒 | 2.86秒 | ||
00鋼彈 | 00 GUNDAM | S | 近 | 攻擊力上升 | 雙操控系統 | 14500 | 2000 | 70% | 130 | 135 | 83 | 72 | 6500/乱舞 | 3000 | 3.48秒 | 2.48秒 | ||
00鋼彈 (GN翅膀) | 00 GUNDAM | S | 近 | 攻擊力上升 | 雙操控系統 | 14500 | 1000000 | 60% | 135 | 125 | 86 | 72 | 6500/乱舞 | 3000 | 3.64秒 | 2.6秒 | ||
須佐之男 | SUSANOWO | S | 近 | 熟練的搏擊者 | TRANS-AM(須佐之男) | 15000 | 135 | 130 | 83 | 72 | 6500/乱舞 | 3000 | 4秒 | 2.86秒 | ||||
須佐之男 | SUSANOWO | S | 近 | 熟練的搏擊者 | TRANS-AM(須佐之男) | 15000 | 130 | 135 | 86 | 72 | 6500/乱舞 | 3000 | 4.44秒 | 3.17秒 | ||||
妖天使鋼彈 | GUNDAM HARUTE | S | 近 | 進化的超兵力量 | TRANS-AM(妖天使) | 14500 | 2000 | 50% | 130 | 135 | 86 | 60 | 6500/乱舞 | 3000 | 4.44秒 | 3.17秒 | ||
妖天使鋼彈(MA) | GUNDAM HARUTE | S | 近 | 進化的超兵力量 | TRANS-AM(妖天使) | 14500 | 2000 | 50% | 135 | 130 | 92 | 65 | 6000/全弾 | MA | 3000 | 5.33秒 | 3.81秒 | |
權天使鋼彈 | ARCHE GUNDAM | S | 近 | 傭兵的鬥爭心 | 附加燃料槽 | 14500 | 2000 | 50% | 135 | 130 | 85 | 70 | 6000/全弾 | 3000 | 4秒 | 2.86秒 | ||
權天使鋼彈 (武裝變更後) | ARCHE GUNDAM | S | 近 | 傭兵的鬥爭心 | 附加燃料槽 | 14500 | 2000 | 50% | 130 | 140 | 90 | 75 | 6500/乱舞 | 3000 | 4.71秒 | 3.36秒 | ||
華沙哥鋼彈(胸部破壞炮) | GUNDAM VIRSAGO CHESTBREAK | S | 近 | 機動力上升 | 分類F(夏吉亞) | 15000 | 140 | 125 | 85 | 72 | 6500/MAP | 3000 | 4秒 | 2.86秒 | ||||
華沙哥鋼彈(胸部破壞炮)(武裝變更後) | GUNDAM VIRSAGO CHESTBREAK | S | 近 | 機動力上升 | 分類F(夏吉亞) | 15000 | 125 | 140 | 90 | 72 | 6500/乱舞 | 3000 | 4.21秒 | 3.01秒 | ||||
Z鋼彈3號機 | Z GUNDAM TYPE 3 | S | 近 | 新人類覺醒 | 白色獨角獸 | 14500 | 2000 | 50% | 125 | 140 | 85 | 60 | 6500/乱舞 | 3000 | 4秒 | 2.86秒 | ||
Z鋼彈3號機(MA) | Z GUNDAM TYPE 3 | S | 近 | 新人類覺醒 | 白色獨角獸 | 14500 | 140 | 125 | 95 | 65 | 6500/MAP | MA | 3000 | 4.44秒 | 3.17秒 | |||
逆A鋼彈 | TURN A GUNDAM | S | 近 | 白色石像格鬥術 | IFBD系統 (逆A鋼彈) | 14500 | 2000 | 50% | 135 | 130 | 82 | 72 | 6500/全弾 | 3000 | 4秒 | 2.86秒 | ||
逆A鋼彈 (武裝變更後) | TURN A GUNDAM | S | 近 | 白色石像格鬥術 | IFBD系統 (逆A鋼彈) | 14500 | 2000 | 50% | 130 | 135 | 85 | 72 | 6000/乱舞 | 3000 | 4.71秒 | 3.36秒 | ||
逆X | TURN X | S | 近 | 金加那姆的鬥爭心 | IFBD系統(逆X) | 14500 | 2000 | 50% | 140 | 125 | 85 | 75 | 6500/乱舞 | 3000 | 4秒 | 2.86秒 | ||
逆X(武裝變更後) | TURN X | S | 近 | 金加那姆的鬥爭心 | IFBD系統(逆X) | 14500 | 2000 | 50% | 130 | 135 | 75 | 75 | 6500/MAP | 3000 | 4秒 | 2.86秒 | ||
鋼彈AGE-2黑獵犬型 | GUNDAM AGE-2 DARK HOUND | S | 近 | 附加燃料槽 | 超級駕駛員(亞修) | 14500 | 2000 | 50% | 140 | 125 | 85 | 60 | 6500/乱舞 | 3000 | 4秒 | 2.86秒 | ||
鋼彈AGE-2黑獵犬型(MA) | GUNDAM AGE-2 DARK HOUND | S | 近 | 附加燃料槽 | 超級駕駛員(亞修) | 14500 | 2000 | 50% | 125 | 140 | 95 | 65 | 6500/乱舞 | MA | 3000 | 4.71秒 | 3.36秒 | |
獨角獸鋼彈(NT-D) | UNICORN GUNDAM (NT-D) | S | 中 | 熟練的遊騎兵 | NT-D | 14500 | 2000 | 50% | 125 | 140 | 86 | 62 | 6500/乱舞 | 3800 | 3.33秒 | 3.33秒 | ||
獨角獸鋼彈(NT-D)* | UNICORN GUNDAM (NT-D) | S | 中 | 熟練的遊騎兵 | NT-D | 14500 | 2000 | 50% | 135 | 135 | 86 | 62 | 6000/全弾 | 3800 | 3.33秒 | 3.33秒 | ||
重裝型全裝甲鋼彈7號機 | HEAVY FULL ARMOR GUNDAM 7th | S | 中 | 突擊指揮 | 幽靈清除者 | 14250 | 3000 | 50% | 140 | 125 | 92 | 57 | 6500/MAP | MA | 3800 | 4.17秒 | 4.17秒 | |
重裝型全裝甲鋼彈7號機(武裝變更後) | HEAVY FULL ARMOR GUNDAM 7th | S | 中 | 突擊指揮 | 幽靈清除者 | 14250 | 3000 | 50% | 125 | 140 | 87 | 52 | 6000/全弾 | MA | 3800 | 4.17秒 | 4.17秒 | |
新安州 | SINANJU | S | 中 | 防禦力上升 | 紅色彗星再臨 | 14500 | 2000 | 50% | 135 | 130 | 70 | 62 | 6000/全弾 | 3800 | 3.33秒 | 3.33秒 | ||
新安州 (武裝變型後) | SINANJU | S | 中 | 防禦力上升 | 紅色彗星再臨 | 14500 | 2000 | 50% | 130 | 135 | 88 | 72 | 6500/乱舞 | 3800 | 4.44秒 | 4.44秒 | ||
新安州‧原石 | SINANJU STEIN | S | 中 | 高性能 OS | 純白的原石 | 14500 | 2500 | 50% | 140 | 125 | 80 | 72 | 6500/乱舞 | 3800 | 4.44秒 | 4.44秒 | ||
新安州‧原石(武裝變更後) | SINANJU STEIN | S | 中 | 高性能 OS | 純白的原石 | 14500 | 2500 | 50% | 130 | 135 | 65 | 62 | 6000/全弾 | 3800 | 3.33秒 | 3.33秒 | ||
全裝甲型ZZ鋼彈 | FULL ARMOR ZZ GUNDAM | S | 中 | 攻擊力上升 | 新人類意志 | 15000 | 120 | 145 | 67 | 58 | 6000/全弾 | 3800 | 3.03秒 | 3.03秒 | ||||
全裝甲型ZZ鋼彈 (裝甲解除) | FULL ARMOR ZZ GUNDAM | S | 中 | 攻擊力上升 | 新人類意志 | 15000 | 130 | 135 | 86 | 75 | 6500/MAP | 3800 | 3.7秒 | 3.7秒 | ||||
Z鋼彈 (覺醒模式) | Z GUNDAM (AWAKEN MODE) | S | 中 | 新人類覺醒 | 卡密兒的思考 | 14500 | 2000 | 50% | 130 | 135 | 74 | 58 | 6500/乱舞 | 3800 | 3.17秒 | 3.17秒 | ||
Z鋼彈 (覺醒模式) (MA) | Z GUNDAM (AWAKEN MODE) | S | 中 | 新人類覺醒 | 卡密兒的思考 | 14500 | 2000 | 0% | 140 | 125 | 79 | 68 | 6500/MAP | MA | 3800 | 3.7秒 | 3.7秒 | |
Z II | Z II | S | 中 | 熟練的遊騎兵 | Z的系譜 | 14500 | 2000 | 50% | 130 | 135 | 75 | 57 | 6000/全弾 | 3800 | 3.33秒 | 3.33秒 | ||
Z II (MA) | Z II | S | 中 | 熟練的遊騎兵 | Z的系譜 | 14500 | 135 | 130 | 80 | 70 | 6500/MAP | MA | 3800 | 3.7秒 | 3.7秒 | |||
THE.O (覺醒模式) | THE O (AWAKEN MODE) | S | 中 | 出力限制解除A | 西羅克的壓力 | 15000 | 140 | 125 | 71 | 58 | 6500/乱舞 | 3800 | 3.03秒 | 3.03秒 | ||||
THE.O (覺醒模式) (武裝變更後) | THE O (AWAKEN MODE) | S | 中 | 出力限制解除A | 西羅克的壓力 | 15000 | 130 | 135 | 81 | 58 | 6500/乱舞 | 3800 | 3.92秒 | 3.92秒 | ||||
自由 鋼彈 | FREEDOM GUNDAM | S | 中 | 相轉移裝甲 | 自動鎖定干擾解除 | 14500 | 2000 | 50% | 135 | 130 | 83 | 62 | 6000/全弾 | 3800 | 3.03秒 | 3.03秒 | ||
曉鋼彈 大鷲型 | AKATSUKI GUNDAM (OOWASHI) | S | 中 | 裝填上升 | 八咫鏡 | 14500 | 2000 | 50% | 135 | 130 | 92 | 62 | 6500/乱舞 | 3800 | 3.33秒 | 3.33秒 | ||
自由鋼彈(活動黃金機體) | FREEDOM GUNDAM (CAMPAIGN GOLD) | S | 中 | 相轉移裝甲 | 自動鎖定干擾解除 | 14500 | 2000 | 50% | 136 | 131 | 83 | 62 | 6000/全弾 | 3800 | 3.03秒 | 3.03秒 | ||
破滅鋼彈 | DESTROY GUNDAM | S | 中 | 可變式相轉移裝甲 | 屠殺機器 | 17500 | 2000 | 50% | 130 | 145 | 65 | 35 | 6500/MAP | 格鬥反擊 | 3800 | 3.17秒 | 3.17秒 | |
破滅鋼彈 (MA) | DESTROY GUNDAM | S | 中 | 可變式相轉移裝甲 | 屠殺機器 | 17500 | 10000 | 80%/光束 | 135 | 130 | 80 | 50 | 6000/全弾 | MA | 格鬥反擊 | 3800 | 5.56秒 | 5.56秒 |
完美攻擊鋼彈 | PERFECT STRIKE GUNDAM | S | 中 | 相轉移裝甲 | 安提米昂之鷹 (完美攻擊) | 14500 | 1500 | 50% | 130 | 135 | 90 | 70 | 6500/乱舞 | 3800 | 3.92秒 | 3.92秒 | ||
完美攻擊鋼彈 (武裝變更後) | PERFECT STRIKE GUNDAM | S | 中 | 相轉移裝甲 | 安提米昂之鷹 (完美攻擊) | 14500 | 1500 | 50% | 135 | 130 | 85 | 60 | 6000/全弾 | 3800 | 3.03秒 | 3.03秒 | ||
自由鋼彈(HiMAT模式) | FREEDOM GUNDAM (HIGH M.A.T. MODE) | S | 中 | SEED覺醒 EX | 自動鎖定干擾解除 | 14375 | 2500 | 50% | 130 | 135 | 80 | 60 | 6500/乱舞 | 3800 | 3.03秒 | 3.03秒 | ||
自由鋼彈(HiMAT模式)(武裝變更後) | FREEDOM GUNDAM (HIGH M.A.T. MODE) | S | 中 | SEED覺醒 EX | 自動鎖定干擾解除 | 14375 | 2500 | 50% | 140 | 125 | 86 | 67 | 6000/全弾 | 3800 | 3.33秒 | 3.33秒 | ||
☆吹雪天帝鋼彈 | NIX PROVIDENCE GUNDAM | S | 中 | ☆強化型龍騎兵系統(吹雪天帝鋼彈) | ☆拉布拉裡安的司令官 | 14500 | 2000 | 50% | 140 | 125 | 74 | 58 | 6000/全弾 | 3800 | 3.17秒 | 3.17秒 | ||
☆吹雪天帝鋼彈 武裝變更後 | NIX PROVIDENCE GUNDAM | S | 中 | ☆強化型龍騎兵系統(吹雪天帝鋼彈) | ☆拉布拉裡安的司令官 | 14500 | 2000 | 50% | 140 | 125 | 74 | 58 | 6500/MAP | 3800 | 3.17秒 | 3.17秒 | ||
命運鋼彈 | DESTINY GUNDAM | S | 中 | SEED覺醒 EX | 必殺技覺醒 | 14500 | 2000 | 70% | 130 | 135 | 86 | 62 | 6500/MAP | 3800 | 3.03秒 | 3.03秒 | ||
命運鋼彈(幻象化粒子) | DESTINY GUNDAM | S | 中 | SEED覺醒 EX | 必殺技覺醒 | 14500 | 2000 | 70% | 135 | 130 | 92 | 72 | 6500/乱舞 | 3800 | 3.92秒 | 3.92秒 | ||
沙薩比 | SAZABI | S | 中 | 紅色彗星夏亞 | 鐵壁守備 | 14500 | 2000 | 50% | 135 | 130 | 86 | 62 | 6000/全弾 | 3800 | 3.03秒 | 3.03秒 | ||
沙薩比 (拔刀) | SAZABI | S | 中 | 紅色彗星夏亞 | 鐵壁守備 | 14500 | 2000 | 50% | 130 | 135 | 90 | 62 | 6500/乱舞 | 3800 | 5.56秒 | 5.56秒 | ||
ν鋼彈 | νGUNDAM | S | 中 | 防禦力上升 | 精神感應框架 | 14500 | 2000 | 50% | 140 | 125 | 86 | 64 | 6000/全弾 | 3800 | 3.03秒 | 3.03秒 | ||
ν鋼彈(翅膀全開) | νGUNDAM | S | 中 | 防禦力上升 | 精神感應框架 | 14500 | 1000000 | 100%/光束 | 125 | 135 | 86 | 64 | 6500/乱舞 | 3800 | 3.03秒 | 3.03秒 | ||
骨十字鋼彈 X2 | CROSS BONE GUNDAM X2 | S | 中 | 熟練的遊騎兵 | 宇宙海賊的信念 | 15000 | 135 | 130 | 83 | 65 | 6000/全弾 | 3800 | 3.17秒 | 3.17秒 | ||||
骨十字鋼彈 X2 (武裝變型後) | CROSS BONE GUNDAM X2 | S | 中 | 熟練的遊騎兵 | 宇宙海賊的信念 | 15000 | 130 | 135 | 89 | 72 | 6500/乱舞 | 3000 | 5.56秒 | 5.56秒 | ||||
阿爾瓦特雷 | ALVATORE | S | 中 | 裝填上升 | 監視者的野望 | 14000 | 5000 | 80% | 135 | 135 | 76 | 52 | 6000/全弾 | MA | 格鬥反擊 | 3800 | 4.17秒 | 4.17秒 |
阿爾瓦亞隆 | ALVATORE | S | 中 | 裝填上升 | 監視者的野望 | 14000 | 5000 | 70% | 130 | 130 | 82 | 86 | 6500/MAP | 3800 | 3.7秒 | 3.7秒 | ||
墮天使鋼彈 | ARIOS GUNDAM | S | 中 | 攻擊力上升 | TRANS-AM(墮天使) | 14125 | 3500 | 50% | 125 | 140 | 86 | 62 | 6000/全弾 | 3800 | 3.7秒 | 3.7秒 | ||
墮天使鋼彈 (飛行型態) | ARIOS GUNDAM | S | 中 | 攻擊力上升 | TRANS-AM(墮天使) | 14125 | 2000 | 50% | 130 | 135 | 92 | 62 | 6500/乱舞 | MA | 3800 | 4.44秒 | 4.44秒 | |
OO QAN[T] | 00 QAN[T] | S | 中 | TRANS-AM (OO QAN[T]) | 純粹種變革者 (OO QAN[T]) | 14375 | 2500 | 50% | 125 | 135 | 83 | 65 | 6500/乱舞 | 3800 | 3.17秒 | 3.17秒 | ||
OO QAN[T] (武裝變更後) | 00 QAN[T] | S | 中 | TRANS-AM (OO QAN[T]) | 純粹種變革者 (OO QAN[T]) | 14375 | 2500 | 50% | 135 | 125 | 89 | 72 | 6500/MAP | 3800 | 4.44秒 | 4.44秒 | ||
勇者式指揮官專用機試作型 | BRAVE (COMMANDER TEST TYPE) | S | 中 | SOLAR BRAVE的指揮官 | transarm(勇者式) | 15000 | 135 | 130 | 75 | 60 | 6500/乱舞 | 3800 | 3.33秒 | 3.33秒 | ||||
勇者式指揮官專用機試作型(MA) | BRAVE (COMMANDER TEST TYPE) | S | 中 | SOLAR BRAVE的指揮官 | transarm(勇者式) | 15000 | 130 | 135 | 80 | 70 | 6500/MAP | MA | 3800 | 3.7秒 | 3.7秒 | |||
00 Raiser (GN粒子電容器) | 00 RAISER (GN CONDENSER) | S | 中 | 雙操控系統 | 純粹種變革者 | 14500 | 2000 | 50% | 130 | 135 | 90 | 70 | 6500/乱舞 | 3800 | 3.7秒 | 3.7秒 | ||
00 Raiser (GN粒子電容器) (武裝變更後) | 00 RAISER (GN CONDENSER) | S | 中 | 雙操控系統 | 純粹種變革者 | 14500 | 2000 | 50% | 135 | 130 | 80 | 65 | 6000/全弾 | 3800 | 3.33秒 | 3.33秒 | ||
☆腦波傳導型鋼彈 Mk-II (武裝變更後) | PSYCHO GUNDAM Mk-II | S | 中 | I力場 | ☆強化人的憎惡 | 17500 | 2000 | 50% | 130 | 145 | 60 | 35 | 6500/MAP | 格鬥反擊 | 3800 | 3.17秒 | 3.17秒 | |
☆腦波傳導型鋼彈 Mk-II | PSYCHO GUNDAM Mk-II | S | 中 | I力場 | ☆強化人的憎惡 | 17500 | 2000 | 50% | 140 | 135 | 85 | 50 | 6000/全弾 | MA | 格鬥反擊 | 3800 | 5.56秒 | 5.56秒 |
鋼彈AGE-3基本型 | GUNDAM AGE-3 NORMAL | S | 中 | X-Rounder(奇歐) | 必殺技覺醒 | 14500 | 2000 | 50% | 140 | 125 | 74 | 58 | 6500/MAP | 3800 | 3.17秒 | 3.17秒 | ||
鋼彈AGE-3基本型(MA) | GUNDAM AGE-3 NORMAL | S | 中 | X-Rounder(奇歐) | 必殺技覺醒 | 14500 | 2000 | 50% | 130 | 135 | 79 | 68 | 5500/全弾 | MA | 3800 | 3.7秒 | 3.7秒 | |
☆鋼彈雷基爾斯 | GUNDAM LEGILIS | S | 中 | 機動力上升 | ☆X-Rounder(傑哈特) | 13750 | 2000 | 50% | 140 | 125 | 79 | 68 | 6000/全弾 | 3800 | 3.7秒 | 3.7秒 | ||
☆鋼彈雷基爾斯(武裝變更後) | GUNDAM LEGILIS | S | 中 | 機動力上升 | ☆X-Rounder(傑哈特) | 13750 | 5000 | 80% | 125 | 135 | 74 | 58 | 6500/MAP | 3800 | 3.17秒 | 3.17秒 | ||
GP-03 鋼彈試作3號機 典多洛比姆 | GUNDAM GP03 DENDROBIUM | S | 遠 | I力場 | 浦木的執著 | 15500 | 130 | 145 | 76 | 35 | 6500/乱舞 | MA | 格鬥反擊 | 4500 | 3.17秒 | 4.44秒 | ||
GP-03 鋼彈試作3號機 典多洛比姆(Container Open) | GUNDAM GP03 DENDROBIUM | S | 遠 | I力場 | 浦木的執著 | 15500 | 135 | 140 | 76 | 35 | 6500/MAP | MA | 格鬥反擊 | 4500 | 3.17秒 | 4.44秒 | ||
鋼彈 F91 | GUNDAM F91 | S | 遠 | 攻擊力上升 | 生化電腦 | 14375 | 2500 | 80% | 135 | 130 | 89 | 52 | 6500/MAP | 4500 | 2.6秒 | 3.64秒 | ||
鋼彈 F91 (迴路卸除) | GUNDAM F91 | S | 遠 | 攻擊力上升 | 生化電腦 | 14375 | 2500 | 80% | 130 | 135 | 90 | 72 | 6500/乱舞 | 4500 | 3.36秒 | 4.71秒 | ||
V2鋼彈 | V2 GUNDAM | S | 遠 | 裝填上升 | 勝利的Victory | 14500 | 2000 | 70% | 140 | 125 | 92 | 62 | 6500/乱舞 | 4500 | 2.86秒 | 4秒 | ||
V2 暴風鋼彈 | V2 BUSTER GUNDAM | S | 遠 | 裝填上升 | 勝利的Victory | 14500 | 2000 | 70% | 125 | 140 | 92 | 48 | 6500/MAP | 4500 | 2.86秒 | 4秒 | ||
剎帝利 | KSHATRIYA | S | 遠 | 鐵壁守備EX | 強化人的命運 | 14000 | 4000 | 50% | 135 | 130 | 89 | 52 | 6000/全弾 | 4500 | 2.6秒 | 3.64秒 | ||
剎帝利 | KSHATRIYA | S | 遠 | 鐵壁守備EX | 強化人的命運 | 14000 | 4000 | 50% | 130 | 135 | 90 | 62 | 6500/乱舞 | 4500 | 3.36秒 | 4.71秒 | ||
尚布羅 | SHAMBLO | S | 遠 | 羅妮的意志 | 鐵壁守備 | 15750 | 2500 | 50% | 130 | 145 | 70 | 45 | 6500/MAP | MA | 格鬥反擊 | 4500 | 3.17秒 | 4.44秒 |
尚布羅(武裝變更後) | SHAMBLO | S | 遠 | 羅妮的意志 | 鐵壁守備 | 15750 | 5000 | 65%/光束 | 150 | 130 | 75 | 45 | 6000/全弾 | MA | 格鬥反擊 | 4500 | 3.17秒 | 4.44秒 |
百式改良型 | HYAKU SHIKI CUSTOM | S | 遠 | 熟練的狙擊手 | 百式的族譜 | 15000 | 130 | 135 | 80 | 55 | 6000/全弾 | 4500 | 2.72秒 | 3.81秒 | ||||
百式改良型(武裝變更後) | HYAKU SHIKI CUSTOM | S | 遠 | 熟練的狙擊手 | 百式的族譜 | 15000 | 135 | 130 | 85 | 60 | 6500/MAP | 4500 | 2.72秒 | 3.81秒 | ||||
丘貝雷 (覺醒模式) | QUBELEY (AWAKEN MODE) | S | 遠 | 新人類覺醒 | 哈曼的思念 | 15000 | 130 | 135 | 82 | 55 | 6000/全弾 | 4500 | 2.86秒 | 4秒 | ||||
丘貝雷 (覺醒模式) (武裝變更後) | QUBELEY (AWAKEN MODE) | S | 遠 | 新人類覺醒 | 哈曼的思念 | 15000 | 130 | 135 | 87 | 60 | 6500/乱舞 | 4500 | 2.86秒 | 4秒 | ||||
昆曼莎 | QUIN MANSA | S | 遠 | 高性能 OS | 強化人的命運 | 16700 | 5000 | 65%/光束 | 125 | 145 | 75 | 45 | 6000/全弾 | 格鬥反擊 | 4500 | 3.17秒 | 4.44秒 | |
昆曼莎 (武裝變更後) | QUIN MANSA | S | 遠 | 高性能 OS | 強化人的命運 | 16700 | 5000 | 65%/光束 | 125 | 145 | 70 | 40 | 6500/MAP | 格鬥反擊 | 4500 | 3.17秒 | 4.44秒 | |
曉鋼彈 不知火型 | AKATSUKI GUNDAM (SHIRANUI) | S | 遠 | 安迪米翁之鷹 | 八咫鏡 | 14500 | 2000 | 75% | 130 | 135 | 92 | 60 | 6000/全弾 | 4500 | 2.6秒 | 3.64秒 | ||
觀星者鋼彈 | STARGAZER GUNDAM | S | 遠 | 防禦力上升 | 光輪推進翼 | 15000 | 130 | 135 | 85 | 70 | 6500/乱舞 | 4500 | 2.86秒 | 4秒 | ||||
觀星者鋼彈 (光輝的傳遞者) | STARGAZER GUNDAM | S | 遠 | 防禦力上升 | 光輪推進翼 | 15000 | 135 | 135 | 90 | 72 | 6500/乱舞 | 4500 | 3.36秒 | 4.71秒 | ||||
曉鋼彈(不知火型)(beam barrier展開) | AKATSUKI GUNDAM (SHIRANUI) | S | 遠 | 安迪米翁之鷹 | 八咫鏡 | 14500 | 1000000 | 80%/光束 | 135 | 130 | 87 | 55 | 6500/MAP | 4500 | 2.86秒 | 4秒 | ||
天帝鋼彈 | PROVIDENCE GUNDAM | S | 遠 | 克魯澤的憤怒 | 自動鎖定干擾解除 | 14500 | 2000 | 75% | 140 | 125 | 79 | 62 | 6000/全弾 | 4500 | 2.6秒 | 3.64秒 | ||
