機體名 | 內容 |
能天使鋼彈(GN Arms卸除) 「S Rank」 GNアーマー TYPE-E エクシア(GNアームズ分離) GN ARMS TYPE-E EXIA | 武器1(GN長短刃): 係數 1420 => 1330 [-90] 新增武器3:GN 빔 대거 機體模型改變 |
00鋼彈 「S Rank」 ダブルオーガンダム 00 GUNDAM | 武器1(GN 劍II (劍模式)): 攻擊速度[+14%] |
00鋼彈 (GN翅膀) 「S Rank」 ダブルオーガンダム(GNフィールド) 00 GUNDAM | 武器2(GN 劍II (步槍模式-高出力)): 殘彈 2 => 4 [+2] 武器2(GN 劍II (步槍模式-高出力)): 裝填加快 |
獨角獸鋼彈(NT-D)* 「S Rank」 ユニコーンガンダム(NT-D) * UNICORN GUNDAM (NT-D) | 武器3(超級火箭炮): 殘彈 3 => 5 [+2] 武器3(超級火箭炮): 裝填加快 武器3(超級火箭炮): 取消特殊效果 延遲裝填 |
新安州 「S Rank」 シナンジュ SINANJU | 武器1(光束步槍 (高出力)): 係數 2000 => 1750 [-250] 新增武器3:빔 액스 (던지기) 機體模型改變 |
全裝甲型ZZ鋼彈 「S Rank」 フルアーマーZZガンダム FULL ARMOR ZZ GUNDAM | 武器1(噴射飛彈發射器): 係數 319 => 90 [-229] 武器1(噴射飛彈發射器): 殘彈 4 => 8 [+4] 武器1(噴射飛彈發射器): 裝填減慢 機體模型改變 |
全裝甲型ZZ鋼彈 (裝甲解除) 「S Rank」 フルアーマーZZガンダム(装甲解除モード) FULL ARMOR ZZ GUNDAM | 武器1(超級光束軍刀): 攻擊速度[-21%] 武器2(雙光束步槍): 攻擊速度[+11%] 武器:하이 메가 캐논=>미사일 런처 武器3(미사일 런처): 係數 2100 => 350 [-1750] 武器3(미사일 런처): 殘彈 1 => 8 [+7] 武器3(미사일 런처): 裝填減慢 武器3(미사일 런처): 射程 1500 => 3000 [+1500] 武器3(미사일 런처): 武器類型 光束 => 實彈 武器3(미사일 런처): 倒地值 1000 => 0 [-1000] 武器3(미사일 런처): 攻擊速度[-44%] 武器3(미사일 런처): 攻擊範圍改變 武器3(미사일 런처): 武器名稱 하이 메가 캐논 => 미사일 런처 機體模型改變 |
阿爾瓦亞隆 「S Rank」 アルヴァアロン ALVATORE | 新增武器3:GN 빔 라이플 (고출력) 機體模型改變 |
墮天使鋼彈 「S Rank」 アリオスガンダム ARIOS GUNDAM | 攻擊力: 125 => 130 [+5] |
V2鋼彈 「S Rank」 V2ガンダム V2 GUNDAM | 新增武器3:빛의 날개 機體模型改變 |
力天使鋼彈(GN Arms卸除) 「S Rank」 ガンダムデュナメス(GNアーマー 解除) GN ARMS TYPE-D DYNAMES | 新增武器3:GN 스나이퍼 라이플 機體模型改變 |
智天使鋼彈 「S Rank」 ケルディムガンダム CHERUDIM GUNDAM | 武器1(GN 飛彈發射器): 係數 300 => 270 [-30] |
鋼彈DX* 「S Rank」 ガンダムDX* GUNDAM DOUBLE X | 武器2(頭部火神炮 / 發射器): 裝填減慢 武器3(G-鐵鎚): 係數 3000 => 2900 [-100] |
☆骨十字鋼彈X1改良型 骷髏之心(武裝變更後) 「SS Rank」 CROSS BONE GUNDAM X1 CUSTOM SKULL HEART | 武器2(히트 대거): 係數 1200 => 1150 [-50] 武器2(히트 대거): 裝填加快 武器2(히트 대거): 攻擊速度[+20%] |
00 Raiser (GN劍III) 「SS Rank」 ダブルオーライザー 00 RAISER | 武器1(GN 劍III(臂刃)): 係數 1400 => 1350 [-50] 武器2(GN 劍III(步槍模式進行)): 係數 1600 => 1450 [-150] |
ν鋼彈HWS 「SS Rank」 νガンダム HWS νGUNDAM HWS | 武器1(肩部飛彈發射器): 裝填減慢 武器2(大型米加光束槍(高出力)): 攻擊速度[-8%] |
00鋼彈 七劍裝備/G (武裝變更後) 「SR Rank」 ダブルオーガンダム セブンソード/G(武装変更後) 00 GUNDAM SEVEN SWORD/G | 武器1(GN 破壞巨劍II): 係數 1450 => 1350 [-100] 武器2(GN 破壞巨劍II): 攻擊速度[-7%] |
智天使鋼彈 GNHW/R 「SR Rank」 ケルディムガンダムGNHW/R CHERUDIM GUNDAM GNHW/R | 攻擊力: 137 => 135 [-2] 武器1(GN狙擊步槍II): 射程 3700 => 3400 [-300] 武器1(GN狙擊步槍II): 攻擊速度[-15%] 武器2(GN步槍bit(步槍模式)): 裝填減慢 武器3(GN步槍bit(bit模式)): 係數 325 => 310 [-15] |
智天使鋼彈 GNHW/R (武裝變更後) 「SR Rank」 ケルディムガンダムGNHW/R(武装変更後) CHERUDIM GUNDAM GNHW/R | 武器3(GN 飛彈發射器): 係數 235 => 220 [-15] 武器3(GN 飛彈發射器): 裝填減慢 |
墮天使鋼彈 GNHW/M(MA) 「SR Rank」 ARIOS GUNDAM GNHW/M | 武器2(GN 光束步槍): 裝填減慢 武器3(GN 飛彈集裝箱): 係數 140 => 120 [-20] 武器3(GN 飛彈集裝箱): 裝填減慢 |
☆骨十字鋼彈X2 改良型 「SR Rank」 CROSS BONE GUNDAM X2 CUSTOM | 武器1(샷 랜서): 係數 2300 => 2000 [-300] |
禁斷鋼彈 「A Rank」 フォビドゥンガンダム FORBIDDEN GUNDAM | 格鬥衝刺速度: 46 => 50 [+4] 武器1(邪龍鐮刀): 攻擊速度[+14%] |
加萊佐(紫色機) 「A Rank」 ガラッゾ(ブリング機) GARAZZO (BRING CUSTOM) | 武器1(GN 光束軍刀): 攻擊速度[+13%] |
傑爾古格(指揮官用) 「A Rank」 ゲルググ(指揮官用) GELGOOG (COMMANDER TYPE) | 武器1(光束薙刀): 係數 1000 => 1100 [+100] |
勇士 鋼彈 「A Rank」 ドレッドノートガンダム DREADNOUGHT GUNDAM | 武器2(光束步槍): 殘彈 10 => 8 [-2] |
杜賓狼 「A Rank」 DOOBEN WOLF | 機體模型改變 |
巨劍型脈衝鋼彈 「AS Rank」 ソードインパルスガンダム SWORD IMPULSE GUNDAM | 機體HP: 13000 => 13500 [+500] 攻擊力: 140 => 130 [-10] 防禦力: 120 => 130 [+10] 衝刺時間: 5秒 => 5.26秒 [+0.26秒] 跳躍時間: 2.5秒 => 2.63秒 [+0.13秒] 武器1(雷射對鑑刀「聖劍」): 攻擊速度[+13%] |
翔翼型攻擊鋼彈 「AS Rank」 エールストライクガンダム AILE STRIKE | 武器1(光束軍刀): 係數 1000 => 1050 [+50] 武器2(高能光束步槍): 係數 1200 => 1250 [+50] |
V-Dash鋼彈 「AS Rank」 Vダッシュガンダム VICTORY DASH GUNDAM | 武器3(背部懸掛式光束加農砲): 裝填減慢 |
強化型 ZZ鋼彈 「AS Rank」 強化型ZZガンダム ENHANCED ZZ GUNDAM | 攻擊力: 145 => 135 [-10] 防禦力: 115 => 125 [+10] 武器2(飛彈發射器): 係數 298 => 290 [-8] 武器2(飛彈發射器): 殘彈 4 => 8 [+4] |
強化型 ZZ鋼彈 (MA) 「AS Rank」 強化型ZZガンダム(MA) ENHANCED ZZ GUNDAM | 攻擊力: 145 => 135 [-10] 防禦力: 115 => 125 [+10] |
☆加迪薩(希林格專用機) 「AS Rank」 GADESSA (HILLING CUSTOM) | 武器3(GN 메가 런처 (고출력)): 裝填減慢 |
百式 (光束軍刀) 「AR Rank」 百式(ビーム・サーベル) HYAKU SHIKI (BEAM SABRE) | 武器1(光束軍刀2刀流): 攻擊速度[+14%] |
能天使鋼彈(七劍) 「AR Rank」 ガンダムエクシア(セブンソード) GUNDAM EXIA (SEVEN SWORD) | 武器1(GN光束軍刀): 係數 1200 => 1170 [-30] 武器2(GN火神): 係數 333 => 330 [-3] |
G-3 鋼彈 (雙火箭炮裝備) 「AR Rank」 G-3 ガンダム(ツインバズーカ) G-3 GUNDAM (TWIN BAZOOKA) | 武器2(雙重火箭炮): 係數 900 => 950 [+50] 武器2(雙重火箭炮): 裝填加快 武器2(雙重火箭炮): 攻擊速度[+5%] |
☆V-Dash鋼彈 Hexa 「AR Rank」 VICTORY DASH GUNDAM HEXA | 機體模型改變 |
杜賓狼(incom) 「AR Rank」 DOOBEN WOLF (INCOM) | 機體模型改變 |
杜賓狼(incom)(武裝變更後) 「AR Rank」 DOOBEN WOLF (INCOM) | 機體模型改變 |
嫣紅攻擊鋼彈 IWSP (光束步槍) 「AR Rank」 ストライクルージュ I.W.S.P.(ビーム・ライフル) STRIKE ROUGE IWSP (BEAM RIFLE) | 武器3(聯合防護): 追加特殊效果 牽制 |
勇者式一般用試驗機 「AR Rank」 ブレイヴ一般用試験機 BRAVE (STANDARD TEST TYPE) | 武器1(GN 光束軍刀): 係數 1150 => 1120 [-30] 武器2(GN 光束狙擊槍): 係數 390 => 370 [-20] |
GN-XIII 「B Rank」 GN-XⅢ GN-XIII | 攻擊力: 115 => 120 [+5] |
☆薩克I(蘭巴拉魯專用機) 「BS Rank」 ZAKU I (RAMBA RAL CUSTOM) | 機體模型改變 |
迪傑 SE-R 「BS Rank」 ディジェ SE-R DIJEH SE-R | 技能1: MS格鬥術 => 突擊指揮 |
席古 (拉烏·魯·克魯澤搭乘機) 「BS Rank」 シグー(クルーゼ搭乗機) CGUE (RAU LE CREUSET CUSTOM) | 機體HP: 12500 => 12000 [-500] |
☆薩克II(白色噬魔) 「BS Rank」 ZAKU II (WHITE OGRE) | 機體模型改變 |
迪因 (拉烏·魯·克魯澤搭乘機) 「BS Rank」 ディン(クルーゼ搭乗機) DINN (RAU LE CREUSET CUSTOM) | 機體HP: 11500 => 11000 [-500] |
黑色三連星專用 高機動型薩克II 「BS Rank」 黒い三連星専用高機動型ザクⅡ ZAKU II R-1A (BLACK TRI-STAR CUSTOM) | 武器1(熱能斧): 係數 1050 => 1020 [-30] 武器2(薩克機槍): 係數 280 => 270 [-10] |
Z 薩克 「BR Rank」 Zザク Z ZAKU | 敏捷性: 52 => 60 [+8] |
鋼彈AGE-1飛雀型 「BR Rank」 GUNDAM AGE-1 SPALLOW | 防禦力: 110 => 115 [+5] |
試作型鋼彈 「BR Rank」 プロトタイプガンダム PROTOTYPE GUNDAM | 武器3(Super-Napalm): 裝填加快 武器3(Super-Napalm): 攻擊速度[+11%] |
☆杰斯塔 「BR Rank」 JESTA | 攻擊力: 125 => 122 [-3] |
☆杰斯塔(武裝變更後) 「BR Rank」 JESTA | 防禦力: 125 => 122 [-3] |
鋼彈(最終戰式樣) 「BR Rank」 ガンダム(ツインバズーカ) GUNDAM (TWIN BAZOOKA) | 武器2(雙火箭炮): 係數 840 => 900 [+60] 武器2(雙火箭炮): 裝填加快 武器2(雙火箭炮): 攻擊速度[+12%] |
飛翼鋼彈 (EW) 「BR Rank」 ウイングガンダム<EW版> WING GUNDAM (EW) | 機體HP: 12500 => 12000 [-500] 武器2(機關加農炮): 係數 155 => 150 [-5] 武器3(暴風步槍): 係數 1900 => 1800 [-100] |
飛翼鋼彈 (EW) (MA) 「BR Rank」 ウイングガンダム<EW版> (MA) WING GUNDAM (EW) | 機體HP: 12500 => 12000 [-500] 武器1(暴風步槍): 係數 1600 => 1500 [-100] |
GN-X (謝爾蓋·斯米爾諾夫專用機) 「BR Rank」 GN-X (SERGEI SMIRNOV CUSTOM) | 武器3(GN光束長程步槍(高出力)): 係數 1300 => 1250 [-50] |
鋼球 K型 「C Rank」 ボール K型 BALL (K TYPE) | 機體HP: 11000 => 10500 [-500] 攻擊力: 108 => 103 [-5] |
高性能葛克 「C Rank」 ハイゴッグ HYGOGG | 格鬥衝刺速度: 31 => 35 [+4] 武器3(鋼爪迴轉攻擊): 攻擊速度[+29%] |
薩克II 「C Rank」 ザクⅡ ZAKU II | 武器3(薩克火箭炮): 係數 1300 => 1350 [+50] |
薩克II 「C Rank」 ザクⅡ(テストカラー) ZAKU II | 武器3(薩克火箭炮): 係數 1300 => 1350 [+50] |
105刃 「C Rank」 105 ダガー 105 DAGGER | 格鬥衝刺速度: 31 => 35 [+4] |
人魚鋼彈 「C Rank」 マーメイドガンダム MERMAID GUNDAM | 格鬥衝刺速度: 31 => 35 [+4] |
吉姆 「C Rank」 ジム GM | 攻擊力: 103 => 108 [+5] 武器2(光束噴槍): 攻擊速度[+19%] |
鋼球 「C Rank」 ボール BALL | 防禦力: 105 => 110 [+5] |
ASH 「C Rank」 アッシュ ASH | 機體HP: 10500 => 10000 [-500] |
砲筒刃 「CS Rank」 ガンバレルダガー GUNBARREL DAGGER | 武器3(有線誘導炮): 係數 240 => 230 [-10] |
人魚 鋼彈 (CU) 「CU Rank」 マーメイドガンダム(CU) MERMAID GUNDAM (CU) | 格鬥衝刺速度: 31 => 35 [+4] |
☆薩克II(白色噬魔) 「BS Rank」
ZAKU II (WHITE OGRE)
原帖由 Guest 于 2012-08-11 13:29 发表
席古 (拉烏·魯·克魯澤搭乘機) 「BS Rank」
シグー(クルーゼ搭乗機)
CGUE (RAU LE CREUSET CUSTOM) 機體HP: 12500 => 12000 [-500]
这个内容更新公告里没有哦
不过请楼主提供一下1024x768分辨率下韩服和台 ...
原帖由 Guest 于 2012-08-12 19:40 发表
在哪,能给个地址吗?
在翻译的公告里没有发现,只看到克蚊
虽然很多人都说这里很准,但我还是希望能查验一下真假
假数据满天飞,说不定又是一个假的 ...
欢迎光临 YUKI 飛雪之城 (https://yukict.com/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |