Board logo

标题: [转帖] 2012剧场版动画票房榜《EVA:Q》暂列第二 [打印本页]

作者: 微笑成殇    时间: 2012-12-13 11:57     标题: 2012剧场版动画票房榜《EVA:Q》暂列第二

根据截至12月10日数据统计出炉的2012年日本剧场版动画票房榜已经发表,最终细田守导演、贞本义行人设的《狼的孩子雨和雪》以42亿日元的成绩暂列榜首,同样是贞本义行担任角色设计,11月新上映的《EVA新剧场版:Q》则以39亿日元的成绩暂列第二。之所以说是暂列是因为年底还有《海贼王》的剧场版动画,并且《EVA:Q》的票房也仍然大有上升空间,在12日确认了已经突破40亿日元之后,现在根据午后最新数据票房已达到41.7亿日元。

《狼的孩子雨和雪》
  现在越来越多动漫片商意识到了剧场版动画的时代已经来临,所以不仅是《名侦探柯南》《口袋妖怪》《火影忍者》等传统国民动画,包括《魔法少女奈叶》《魔法少女小圆》《强袭魔女》在内越来越多的深夜动画也加入了剧场版动画的行列,明年更是会有《魔法禁书目录》《花开伊吕波》《未闻花名》《命运石之门》的剧场版动画,相信今后登上大银幕的人气深夜动画会越来越多。

《EVA新剧场版:Q》
  票房 馆数(追加后)上映日期 标题

  42.0亿 329(***)scr 07/21 《狼的孩子雨和雪》

  39.0亿 223(***)scr 11/17 《EVA新剧场版:Q》

  36.2亿 359(***)scr 03/03 《哆啦A梦 大雄与奇迹之岛之动物历险记》

  34.8亿 346(***)scr 07/14 《口袋妖怪 酋雷姆VS圣剑士 凯路迪欧》

  32.7亿 351(***)scr 04/14 《名侦探柯南 11人的前锋》

  20.5亿 301(***)scr 08/01 《马达加斯加3》

  14.6亿 261(***)scr 07/28 《火影忍者 剧场版9忍者之路》

  12.0亿 513(***)scr 03/17 《穿长靴的猫》

  10.3亿 172(***)scr 03/17 《光之美少女 未来的朋友》

  *9.4亿 330(***)scr 04/14 《蜡笔小新 呼风唤雨!我与宇宙公主》

  *8.7亿 563(***)scr 07/21 《勇敢传说》

  *8.3亿 170(***)scr 10/27 《微笑光之美少女 儿童图画书里的世界都不协调》

  *6.9亿 528(***)scr 10/06 《老雷斯的故事》

  *5.8亿 208(***)scr 10/06 《神秘之法 The Mystical Laws》

  *5.5亿 *50(***)scr 07/14 《魔法少女奈叶 The MOVIE 2nd A's》

  *5.2亿 *70(*94)scr 09/22 《TIGER & BUNNY -Thebeginning-》

  *5.2亿 *42(***)scr 10/06 《魔法少女小圆 前编-开始的物语-》

  *5.0亿 135(148)scr 07/07 《面包超人:复活吧香蕉岛》

  *4.8亿 *42(***)scr 10/13 《魔法少女小圆 后篇-永远的物语-》

  *4.7亿 276(285)scr 04/21 《写给桃子的信》

  *4.4亿 178(201)scr 01/07 《神奇树屋》

  *2.5亿 101(***)scr 08/11 《宝石宠物 甜点舞蹈公主》

  *2.3亿 *73(***)scr 08/18 《妖精的尾巴 凤凰の巫女》

  *2.2亿 241(***)scr 07/07 《古斯柯布多力传记》

  *2.2亿 *63(***)scr 10/27 《009 RE:CYBORG》

  *2.0亿 *30(*36)scr 06/16 《图书馆战争》

  *2.0亿 *18(*44)scr 03/17 《强袭魔女》

  *1.8亿 109(***)scr 10/27 《生化危机:诅咒》

  *1.4亿 204(***)scr 09/29 《怪物旅馆》

  *1.0亿 *93(***)scr 02/04 《剑风传奇 黄金时代篇I 覇王の卵》

  *1.0亿 *24(*41)scr 06/02 《BLOOD-C》

  *0.6亿 *93(***)scr 06/23 《剑风传奇 黄金时代篇Ⅱ:多尔多雷攻略》

  *0.4亿 *30(***)scr 08/04 《反逆的鲁鲁修 亡国的阿基德 第1章》

  *0.3亿 *21(***)scr 11/10 《被狙击的学园》

  *0.2亿 *59(***)scr 10/20 《伏 鉄炮娘の捕物帐》

  *0.2亿 *10(*14)scr 11/01 《花之诗女》

  *0.1亿 *41(***)scr 01/21 《创世纪传说:世界的彼方》

  *0.1亿 107(111)scr 05/19 《虹色萤火虫~永远的暑假》

  年内未上映

  **.*亿 297(***)scr 12/15 《海贼王 FILM Z》

  **.*亿 104(***)scr 12/15 《フランケンウィニー》

  **.*亿 *45(***)scr 12/22 《怪侠佐罗利 大·大·大·大冒险!》

  **.*亿 181(***)scr 12/28 《青之驱魔师》

  来源:新浪动漫频道(取材自:2ch.net)




欢迎光临 YUKI 飛雪之城 (https://yukict.com/bbs/) Powered by Discuz! 6.0.0