設計圖 | 核心 | 材料 | 材料 | 材料 | 材料 |
骨十字鋼彈x1改良型 骷髏之心 「SS Rank」 | 骨十字鋼彈X1 「S Rank」 | V-Dash鋼彈 「AS Rank」 | 維娜基娜 「A Rank」 | 比加基羅斯 「A Rank」 | 比加達拉斯 「BR Rank」 |
獨角獸鋼彈 2號機 報喪女妖(NT-D) 「S Rank」 | 獨角獸鋼彈 2號機 報喪女妖 「AR Rank」 | 獨角獸鋼彈 「A Rank」 | 傑斯塔(Jesta) 「BR Rank」 | 里澤爾 (隊長機) 「BR Rank」 | 里澤爾 「B Rank」 |
傑斯塔(手部榴彈) 「BS Rank」 | 里澤爾 「B Rank」 | Z PLUS(C1型) 「B Rank」 | 傑鋼(ECOAS式樣機) 「CR Rank」 |
獨角獸鋼彈 2號機 報喪女妖(NT-D) | UNICORN GUNDAM 02 BANSHEE (NT-D) | S | 石頭 | NT-D | 強化人的命運(報喪女妖NT-D) |
獨角獸鋼彈 2號機 報喪女妖(NT-D)(武裝變更後) | UNICORN GUNDAM 02 BANSHEE (NT-D) | S | 石頭 | NT-D | 強化人的命運(報喪女妖NT-D) |
Z鋼彈3號機 | Z GUNDAM TYPE 3 | S | 石頭 | 新人類覺醒 | 出力限制解除A |
Z鋼彈3號機(MA) | Z GUNDAM TYPE 3 | S | 石頭 | 新人類覺醒 | 出力限制解除A |
Z II | Z II | S | 剪刀 | 熟練的遊騎兵 | Z的系譜 |
Z II (MA) | Z II | S | 剪刀 | 熟練的遊騎兵 | Z的系譜 |
勇者式指揮官專用機試作型 | BRAVE (COMMANDER TEST TYPE) | S | 剪刀 | SOLAR BRAVE的指揮官 | transarm(勇者式) |
勇者式指揮官專用機試作型(MA) | BRAVE (COMMANDER TEST TYPE) | S | 剪刀 | SOLAR BRAVE的指揮官 | transarm(勇者式) |
百式改良型 | HYAKU SHIKI CUSTOM | S | 布 | 熟練的狙擊手 | 百式的族譜 |
百式改良型(武裝變更後) | HYAKU SHIKI CUSTOM | S | 布 | 熟練的狙擊手 | 百式的族譜 |
骨十字鋼彈x1改良型 骷髏之心 | CROSS BONE GUNDAM X1 CUSTOM SKULL HEART | SS | 石頭 | 骷髏之心 | 宇宙海賊的信念 |
骨十字鋼彈x1改良型 骷髏之心(武裝變更後) | CROSS BONE GUNDAM X1 CUSTOM SKULL HEART | SS | 石頭 | 骷髏之心 | 宇宙海賊的信念 |
屠龍聖劍型墮天使鋼彈 | ARIOS GUNDAM ASCALON | SS | 石頭 | 機動力上升 | TRANS-AM(墮天使) |
屠龍聖劍型墮天使鋼彈(MA) | ARIOS GUNDAM ASCALON | SS | 石頭 | 機動力上升 | TRANS-AM(墮天使) |
骨十字鋼彈X1 改良型 | CROSS BONE GUNDAM X1 CUSTOM | SR | 石頭 | 新人類覺醒 | 宇宙海賊的信念 |
骨十字鋼彈X1 改良型(武裝變更後) | CROSS BONE GUNDAM X1 CUSTOM | SR | 石頭 | 新人類覺醒 | 宇宙海賊的信念 |
妖天使鋼彈(最終決戰仕樣) | GUNDAM HARUTE (FINAL MISSION TYPE) | SR | 剪刀 | Marut Mode | TRANS-AM(妖天使) |
妖天使鋼彈(最終決戰仕樣)(Marute Mode) | GUNDAM HARUTE (FINAL MISSION TYPE) | SR | 剪刀 | Marut Mode | TRANS-AM(妖天使) |
骨十字鋼彈X2 改良型 | CROSS BONE GUNDAM X2 CUSTOM | SR | 布 | 熟練的狙擊手 EX | 宇宙海賊的信念 |
骨十字鋼彈X2 改良型(武裝變更後) | CROSS BONE GUNDAM X2 CUSTOM | SR | 布 | 熟練的狙擊手 EX | 宇宙海賊的信念 |
熾天使鋼彈 GNHW/B | SERAVEE GUNDAM GNHW/B | SR | 布 | 防禦力上升 | TRANS-AM(熾天使鋼彈) |
熾天使鋼彈 GNHW/B(武裝變更後) | SERAVEE GUNDAM GNHW/B | SR | 布 | 防禦力上升 | TRANS-AM(熾天使鋼彈) |
S鋼彈(深度強襲) | DEEP STRIKER | SR | 布 | 附加燃料槽 | ALICE |
S鋼彈(深度強襲)(武裝變更後) | DEEP STRIKER | SR | 布 | 附加燃料槽 | ALICE |
鋼彈Mk-III | GUNDAM Mk-III | A | 剪刀 | 防禦力上升 | 熟練的遊騎兵 |
鋼彈AGE-2 標準型 | GUNDAM AGE-2 NORMAL | A | 剪刀 | 機動力上升 | 附加燃料槽 |
鋼彈AGE-2 標準型(MA) | GUNDAM AGE-2 NORMAL | A | 剪刀 | 機動力上升 | 附加燃料槽 |
玫瑰祖魯 | ROZEN ZULU | A | 布 | 突擊指揮 | 忠心的親衛隊長 |
玫瑰祖魯(武裝變更後) | ROZEN ZULU | A | 布 | 突擊指揮 | 忠心的親衛隊長 |
海伯里昂鋼彈一號機 | HYPERION GUNDAM UNIT-1 | AS | 剪刀 | 機動力上升 | Armure Lumiere |
海伯里昂鋼彈一號機(光波防禦帶) | HYPERION GUNDAM UNIT-1 | AS | 剪刀 | 機動力上升 | Armure Lumiere |
明鏡鋼彈(手裡劍) | GUNDAM SPIEGEL | AS | 剪刀 | 機動力上升 | 日耳曼流忍術 |
明鏡鋼彈(手裡劍)(分身模式) | GUNDAM SPIEGEL | AS | 剪刀 | 機動力上升 | 日耳曼流忍術 |
杜賓狼(達卡蘭專用機) | DOOBEN WOLF (RAKAN DAHKARAN CUSTOM) | AS | 布 | 機動力上升 | space wolf |
杜賓狼(達卡蘭專用機)(武裝變更後) | DOOBEN WOLF (RAKAN DAHKARAN CUSTOM) | AS | 布 | 機動力上升 | space wolf |
加迪薩 (希林格機) | GADESSA (HILLING CUSTOM) | AS | 布 | 機動力上升 | 熟練的狙擊手 |
優越型 GN-X | SUPERBIA GN-X | AR | 石頭 | 防禦力上升 | 機動力上升 |
Z PLUS A1型 (測試機配色) | Z PLUS A1 (TEST COLOR TYPE) | AR | 石頭 | 突擊指揮 | 防禦指揮 |
Z PLUS A1型 (測試機配色)(MA) | Z PLUS A1 (TEST COLOR TYPE) | AR | 石頭 | 突擊指揮 | 防禦指揮 |
V-Dash鋼彈HEXA | VICTORY DASH GUNDAM HEXA | AR | 剪刀 | 新人類覺醒 | 鐵壁守備 |
量產型百式 改良型 | HYAKU SHIKI CUSTOM MASS PRODUCTION TYPE | AR | 布 | 攻擊力上升 | 百式的族譜 |
巴札姆 | BARZAM | B | 石頭 | 防禦力上升 | 攻擊力上升 |
趙雲鋼彈 | ZHAO YUN GUNDAM | B | 石頭 | 突擊指揮 | 防禦指揮 |
黃蓋古夫 | HUANG GAI GOUF | B | 石頭 | 附加燃料槽 | 防禦力上升 |
AEU制定式特裝型(莫拉里亞開發試驗型) | AEU ENACT CUSTOM MORALIA TYPE | B | 石頭 | 附加燃料槽 | 傭兵的鬥爭心 |
AEU制定式特裝型(莫拉里亞開發試驗型)(飛行狀態) | AEU ENACT CUSTOM MORAIA TYPE | B | 石頭 | 附加燃料槽 | 傭兵的鬥爭心 |
GN-XII | GN-XII | B | 剪刀 | 機動力上升 | 裝填上升 |
貂蟬丘貝雷 | DIAO CHAN QUBELEY | B | 布 | 防禦力上升 | 裝填上升 |
傑斯塔(手部榴彈) | JESTA (HAND GRENADE) | BS | 石頭 | 高性能 OS | 三連星 |
傑斯塔(手部榴彈)(武裝變更後) | JESTA (HAND GRENADE) | BS | 石頭 | 高性能 OS | 三連星 |
薩克I(蘭巴拉爾專用機) | ZAKU I (RAMBA RAL CUSTOM) | BS | 石頭 | 突擊指揮 | 藍色巨星 |
威達(穆專用機) | WINDAM (NEO CUSTOM) | BS | 石頭 | 幻痛(Phantom Pain)的假面 | 通信指揮 |
薩克II(白色食人魔) | ZAKU II (WHITE OGRE) | BS | 剪刀 | 白色食人魔 | 防禦指揮 |
烈焰古夫(伊札克專用機) | GOUF IGNITED (YZAK CUSTOM) | BS | 剪刀 | 突擊指揮 | 白衣的自豪 |
吉姆狙擊型II(白色獵犬隊仕樣) | GM SNIPER II (WHITE DINGO TEAM) | BS | 布 | 精密狙擊 | 白色獵犬 |
薩克I狙擊型(卡克斯專用機) | ZAKU I SNIPER TYPE (KIRKS CUSTOM) | BS | 布 | 熟練的狙擊手 | 老練的狙擊手 |
鋼彈MK-II(迪坦斯仕樣2號機) | GUNDAM Mk-II 02 (TITANS) | BS | 布 | 熟練的狙擊手 | 提坦斯的自豪 |
蒼藍宿命2號機(尼姆巴斯專用機) | BLUE DESTINY UNIT-2 (NIMBUS CUSTOM) | BR | 石頭 | 高性能 OS | EXAM系統啟動 |
神龍鋼彈(EW) | SHENLONG GUNDAM (EW) | BR | 石頭 | 熟練的搏擊者 | 防禦力上升 |
傑斯塔(Jesta) | JESTA | BR | 剪刀 | 機動力上升 | 三連星 |
傑斯塔(武裝變更後) | JESTA | BR | 剪刀 | 機動力上升 | 三連星 |
基拉.祖魯(安杰羅專用機) | GEARA ZULU (ANGELO CUSTOM) | BR | 布 | 高性能 OS | 忠心的親衛隊長 |
吉姆加農II(幽谷仕樣) | GM CANNON II (A.E.U.G) | CS | 剪刀 | 裝填上升 | 攻擊力上升 |
居拉˙祖魯(親衛隊機) | GEARA ZULU (GUARDS TYPE) | CR | 石頭 | 防禦力上升 | 攻擊力上升 |
偵查型薩克(UC) | EWAC ZACK (UC) | CR | 布 | AWACS | 鐵壁防守C |
基拉.祖魯(永遠的布魯諾炮.改) | GEARA ZULU (LANGE BRUNO GUN CUSTOM) | CR | 布 | 精密狙擊 | 機動力上升 |
機體名 | 內容 |
V2 Assault鋼彈 「S Rank」 V2 ASSAULT GUNDAM | 機體HP: 13500 => 14000 [+500] |
V2 Assault鋼彈 「S Rank」 V2 ASSAULT GUNDAM | 機體HP: 13500 => 14000 [+500] |
諾耶吉爾 「S Rank」 NEUE ZIEL | 衝刺時間: 5.56秒 => 6.67秒 [+1.11秒] 跳躍時間: 2.78秒 => 3.33秒 [+0.55秒] 武器1(有線式爪臂): 攻擊範圍改變 |
新安州 (BB戰士版本) 「S Rank」 SINANJU | 機體HP: 13500 => 14000 [+500] 機體模型改變 |
正義 鋼彈 「S Rank」 JUSTICE GUNDAM | 機體HP: 13700 => 14000 [+300] 武器1(蠍虎座雙刀型光束軍刀): 攻擊範圍改變 |
正義 鋼彈 (搭載Fatum-OO) 「S Rank」 JUSTICE GUNDAM | 機體HP: 13700 => 14000 [+300] 武器1(蠍虎座雙刀型光束軍刀): 攻擊範圍改變 |
神 鋼彈 「S Rank」 GOD GUNDAM | 機體HP: 14000 => 14500 [+500] |
神 鋼彈 HYPER 模式 「S Rank」 GOD GUNDAM | 機體HP: 14000 => 14500 [+500] 攻擊力: 142 => 135 [-7] 防禦力: 133 => 140 [+7] 衝刺時間: 5.26秒 => 6.25秒 [+0.99秒] 跳躍時間: 2.63秒 => 3.13秒 [+0.50秒] |
雙頭龍鋼彈(EW) 「S Rank」 ALTRON GUNDAM (EW) | 機體HP: 13500 => 14000 [+500] 武器2(伸縮自如神龍臂): 係數 1000 => 1100 [+100] 武器2(伸縮自如神龍臂): 裝填 11秒 => 9秒 [-2秒] 武器2(伸縮自如神龍臂): 攻擊速度[+13%] |
地獄死神鋼彈(EW) 「S Rank」 GUNDAM DEATHSCYTHE HELL (EW) | 機體HP: 13500 => 14000 [+500] |
宗師鋼彈 「S Rank」 MASTER GUNDAM | 機體HP: 14000 => 14500 [+500] |
宗師鋼彈HYPER模式 「S Rank」 MASTER GUNDAM | 機體HP: 14000 => 14500 [+500] |
骨十字鋼彈X1 「S Rank」 CROSS BONE GUNDAM X1 | 機體HP: 13800 => 14500 [+700] 衝刺時間: 5.26秒 => 6.25秒 [+0.99秒] 跳躍時間: 2.63秒 => 3.13秒 [+0.50秒] |
骨十字鋼彈X3 「S Rank」 CROSS BONE GUNDAM X3 | 武器3(村正狂刀(光束)): 裝填 13秒 => 15秒 [+2秒] |
骨十字鋼彈X1(斬Buster) 「S Rank」 CROSS BONE GUNDAM X1 | 機體HP: 13800 => 14500 [+700] |
骨十字鋼彈 X3 (武裝變更後) 「S Rank」 CROSS BONE GUNDAM X3 | 武器1(村正狂刀 (光束劍)): 係數 1700 => 1600 [-100] 武器1(村正狂刀 (光束劍)): 殘彈 4 => 3 [-1] 武器1(村正狂刀 (光束劍)): 裝填 4秒 => 5秒 [+1秒] 武器2(米加機關加農砲): 係數 175 => 160 [-15] 武器2(米加機關加農砲): 裝填 3.67秒 => 6秒 [+2.33秒] |
GN Arms TYPE-E 能天使鋼彈 「S Rank」 GN ARMS TYPE-E EXIA | 武器1(大型GN劍): 攻擊速度[-6%] 武器1(大型GN劍): 攻擊範圍改變 |
能天使鋼彈(GN Arms卸除) 「S Rank」 GN ARMS TYPE-E EXIA | 技能1: 熟練的搏擊者 => 防禦力上升 (無實戰效果) 武器1(GN長短刃): 係數 1420 => 1350 [-70] 武器1(GN長短刃): 攻擊速度[+14%] 武器1(GN長短刃): 攻擊範圍改變 新增武器3:GN 光束刃 機體模型改變 |
00鋼彈 「S Rank」 00 GUNDAM | 機體HP: 13500 => 14000 [+500] 武器1(GN 劍II (劍模式)): 攻擊速度[+14%] |
00鋼彈 (GN翅膀) 「S Rank」 00 GUNDAM | 機體HP: 13500 => 14000 [+500] 武器1(GN 劍II (劍模式)): 係數 1320 => 1300 [-20] 武器1(GN 劍II (劍模式)): 攻擊速度[-7%] 武器1(GN 劍II (劍模式)): 攻擊範圍改變 武器2(GN 劍II (步槍模式-高出力)): 殘彈 2 => 4 [+2] 武器2(GN 劍II (步槍模式-高出力)): 裝填 7秒/發 => 6秒/發 [-1秒] 機體模型改變 |
須佐之男 「S Rank」 SUSANOWO | 機體HP: 13500 => 14500 [+1000] |
須佐之男 「S Rank」 SUSANOWO | 機體HP: 13500 => 14500 [+1000] 衝刺時間: 4.76秒 => 5.56秒 [+0.8秒] 跳躍時間: 2.38秒 => 2.78秒 [+0.40秒] |
妖天使鋼彈 「S Rank」 GUNDAM HARUTE | 武器1(GN 劍型步槍(臂刃)): 攻擊範圍改變 機體模型改變 |
妖天使鋼彈(MA) 「S Rank」 GUNDAM HARUTE | 機體模型改變 |
逆A鋼彈 「S Rank」 TURN A GUNDAM | 機體HP: 13500 => 14000 [+500] 武器1(光束軍刀): 攻擊範圍改變 |
逆A鋼彈 (武裝變更後) 「S Rank」 TURN A GUNDAM | 機體HP: 13500 => 14000 [+500] 衝刺時間: 5秒 => 5.88秒 [+0.88秒] 跳躍時間: 2.5秒 => 2.94秒 [+0.44秒] |
獨角獸鋼彈(NT-D) 「S Rank」 UNICORN GUNDAM (NT-D) | 機體模型改變 |
獨角獸鋼彈(NT-D)* 「S Rank」 UNICORN GUNDAM (NT-D) | 武器3(超級火箭炮): 殘彈 3 => 5 [+2] 武器3(超級火箭炮): 裝填 4.75秒/發 => 4.17秒/發 [-0.58秒] 武器3(特殊技能_延遲裝填): 取消特殊效果 延遲裝填 |
新安州 「S Rank」 SINANJU | 武器1(光束步槍 (高出力)): 係數 2000 => 1750 [-250] 新增武器3:光束鐮斧 (投擲) 機體模型改變 |
全裝甲型ZZ鋼彈 「S Rank」 FULL ARMOR ZZ GUNDAM | 武器1(噴射飛彈發射器): 係數 319 => 90 [-229] 武器1(噴射飛彈發射器): 殘彈 4 => 8 [+4] 武器1(噴射飛彈發射器): 裝填 6秒 => 7秒 [+1秒] 機體模型改變 |
全裝甲型ZZ鋼彈 (裝甲解除) 「S Rank」 FULL ARMOR ZZ GUNDAM | 武器1(超級光束軍刀): 攻擊速度[-21%] 武器2(雙光束步槍): 攻擊速度[+11%] 武器3: 高米加加農砲=>導彈發射器 武器3(導彈發射器): 係數 2100 => 300 [-1800] 武器3(導彈發射器): 殘彈 1 => 8 [+7] 武器3(導彈發射器): 裝填 5秒 => 5.5秒 [+0.5秒] 武器3(導彈發射器): 射程 1500 => 3000 [+1500] 武器3(導彈發射器): 武器類型 光束 => 實彈 武器3(導彈發射器): 倒地值 1000 => 0 [-1000] 武器3(導彈發射器): 攻擊速度[-44%] 武器3(導彈發射器): 攻擊範圍改變 武器3(導彈發射器): 武器名稱 高米加加農砲 => 導彈發射器 機體模型改變 |
THE.O (覺醒模式) 「S Rank」 THE O (AWAKEN MODE) | 武器1(光束劍 2刀流): 攻擊範圍改變 |
THE.O (覺醒模式) (武裝變更後) 「S Rank」 THE O (AWAKEN MODE) | 防禦力: 125 => 130 [+5] 衝刺時間: 3.33秒 => 3.92秒 [+0.59秒] 跳躍時間: 3.33秒 => 3.92秒 [+0.59秒] |
自由 鋼彈 「S Rank」 FREEDOM GUNDAM | 武器1(蠍虎座雙刀型光束軍刀): 攻擊範圍改變 |
曉鋼彈 大鷲型 「S Rank」 AKATSUKI GUNDAM (OOWASHI) | 武器1(73J2式試製雙刀型光束軍刀): 攻擊範圍改變 |
自由鋼彈(活動黃金機體) 「S Rank」 FREEDOM GUNDAM (CAMPAIGN GOLD) | 武器1(蠍虎座雙刀型光束軍刀): 攻擊範圍改變 |
命運鋼彈 「S Rank」 DESTINY GUNDAM | 武器1(特殊技能_敏捷度下降): 追加特殊效果 敏捷度下降 |
命運鋼彈(幻象化粒子) 「S Rank」 DESTINY GUNDAM | 衝刺時間: 3.33秒 => 3.92秒 [+0.59秒] 跳躍時間: 3.33秒 => 3.92秒 [+0.59秒] 機體模型改變 |
沙薩比 「S Rank」 SAZABI | 武器3(浮游炮): 射程 3700 => 3300 [-400] |
沙薩比 (拔刀) 「S Rank」 SAZABI | 衝刺時間: 4.44秒 => 5.56秒 [+1.12秒] 跳躍時間: 4.44秒 => 5.56秒 [+1.12秒] 武器1(光束戰斧): 攻擊範圍改變 武器2(光束軍刀(2刀流)連擊): 攻擊範圍改變 |
ν鋼彈 「S Rank」 νGUNDAM | 武器3(光束浮游炮): 射程 3700 => 3300 [-400] |
骨十字鋼彈 X2 (武裝變型後) 「S Rank」 CROSS BONE GUNDAM X2 | 衝刺時間: 4.44秒 => 5.56秒 [+1.12秒] 跳躍時間: 4.44秒 => 5.56秒 [+1.12秒] |
阿爾瓦特雷 「S Rank」 ALVATORE | 武器3(大型GN獠牙): 射程 3700 => 3300 [-400] |
阿爾瓦亞隆 「S Rank」 ALVATORE | 新增武器3:GN光束步槍(高出力) 機體模型改變 |
OO QAN[T] 「S Rank」 00 QAN[T] | 武器2(GN 劍V(步槍模式進行)): 係數 1400 => 1350 [-50] 武器3(GN 劍型浮游): 係數 145 => 190 [+45] |
OO QAN[T] (武裝變更後) 「S Rank」 00 QAN[T] | 武器2(GN 劍V(暴風步槍)): 係數 1650 => 1550 [-100] |
鋼彈 F91 「S Rank」 GUNDAM F91 | 機體HP: 14000 => 14500 [+500] |
鋼彈 F91 (迴路卸除) 「S Rank」 GUNDAM F91 | 機體HP: 14000 => 14500 [+500] 武器1(光束軍刀(2刀流)): 攻擊範圍改變 |
V2鋼彈 「S Rank」 V2 GUNDAM | 新增武器3:光翼 機體模型改變 |
剎帝利 「S Rank」 KSHATRIYA | 武器3(浮游炮): 射程 4200 => 3500 [-700] |
丘貝雷 (覺醒模式) 「S Rank」 QUBELEY (AWAKEN MODE) | 武器3(浮游炮): 係數 280 => 250 [-30] 武器3(浮游炮): 射程 4200 => 3500 [-700] |
丘貝雷 (覺醒模式) (武裝變更後) 「S Rank」 QUBELEY (AWAKEN MODE) | 武器1(光束軍刀 (2刀流)): 攻擊範圍改變 |
昆曼莎 「S Rank」 QUIN MANSA | 武器3(浮游炮): 射程 4200 => 3500 [-700] |
曉鋼彈 不知火型 「S Rank」 AKATSUKI GUNDAM (SHIRANUI) | 機體HP: 13500 => 14000 [+500] 武器1(73J2式試製雙刀型光束軍刀): 攻擊範圍改變 武器3(M531R遠端操縱機體): 射程 4200 => 3500 [-700] |
曉鋼彈(不知火型)(beam barrier展開) 「S Rank」 AKATSUKI GUNDAM (SHIRANUI) | 機體HP: 13500 => 14000 [+500] 武器1(12.5mm 自動近接防禦火器): 係數 100 => 95 [-5] 武器2(誘導機動光束砲塔齊射): 係數 460 => 435 [-25] 機體模型改變 |
天帝鋼彈 「S Rank」 PROVIDENCE GUNDAM | 機體HP: 13500 => 14500 [+1000] 武器1(複合兵裝防盾系統): 攻擊速度[+6%] 武器2(審判式光束來福槍): 係數 1300 => 1400 [+100] 武器2(審判式光束來福槍): 殘彈 10 => 11 [+1] 武器2(審判式光束來福槍): 裝填 2.4秒/發 => 3秒/發 [+0.6秒] 武器2(審判式光束來福槍): 射程 2800 => 3800 [+1000] 武器2(審判式光束來福槍): 攻擊速度[-10%] 武器2(審判式光束來福槍): 攻擊範圍改變 武器3(龍騎兵系統): 射程 4200 => 3500 [-700] 機體模型改變 |
傳說鋼彈 「S Rank」 LEGEND GUNDAM | 武器1(高性能光束步槍(高出力)): 攻擊速度[+18%] 武器2(高性能光束步槍): 攻擊速度[+12%] 武器3(龍騎兵系統): 係數 190 => 200 [+10] 武器3(龍騎兵系統): 裝填 28秒 => 10秒 [-18秒] 武器3(龍騎兵系統): 射程 4200 => 3500 [-700] |
傳說鋼彈* 「S Rank」 LEGEND GUNDAM | 武器2(龍騎兵系統): 係數 187 => 200 [+13] 武器2(龍騎兵系統): 殘彈 4 => 6 [+2] 武器2(龍騎兵系統): 裝填 5秒/發 => 4秒 [-1秒] 武器2(龍騎兵系統): 攻擊範圍改變 |
飛翼鋼彈零式(EW) 「S Rank」 WING GUNDAM 0 (EW) | 機體HP: 13700 => 14000 [+300] |
飛翼鋼彈零式(EW) 「S Rank」 WING GUNDAM 0 (EW) | 機體HP: 13700 => 14000 [+300] |
α 阿吉爾 「S Rank」 α-AZIERU | 武器3(浮游炮): 射程 4200 => 3500 [-700] |
ξ鋼彈 「S Rank」 XI GUNDAM | 機體HP: 14000 => 14500 [+500] 武器2(光束步槍): 裝填 4.5秒/發 => 4秒/發 [-0.5秒] 武器3(米加粒子砲): 係數 630 => 700 [+70] 武器3(米加粒子砲): 射程 1500 => 1800 [+300] |
ξ鋼彈(武裝變更後) 「S Rank」 XI GUNDAM | 機體HP: 14000 => 14500 [+500] |
PENELOPE 「S Rank」 PENELOPE | 機體HP: 14000 => 14500 [+500] 敏捷性: 53 => 57 [+4] 武器2(火神炮): 係數 120 => 140 [+20] |
PENELOPE(武裝變更後) 「S Rank」 PENELOPE | 機體HP: 14000 => 14500 [+500] |
力天使鋼彈(GN Arms卸除) 「S Rank」 GN ARMS TYPE-D DYNAMES | 新增武器3:GN 狙擊步槍 機體模型改變 |
智天使鋼彈 「S Rank」 CHERUDIM GUNDAM | 武器1(GN 飛彈發射器): 係數 300 => 270 [-30] 武器3(GN盾浮游砲): 射程 4200 => 3500 [-700] |
熾天使鋼彈 「S Rank」 SERAVEE GUNDAM | 衝刺時間: 3.85秒 => 5秒 [+1.15秒] 跳躍時間: 7.69秒 => 10秒 [+2.31秒] 武器1(GN 光束軍刀 (2刀流)): 攻擊範圍改變 |
再生鋼彈 「S Rank」 REBORNS GUNDAM | 武器3(大型 GN 鰭片獠牙): 射程 4200 => 3500 [-700] |
再生鋼彈(*) 「S Rank」 REBORNS GUNDAM | 武器2(小型 GN 鰭片獠牙): 射程 3500 => 3000 [-500] |
獄天使鋼彈 「S Rank」 GUNDAM ZABANYA | 武器2(GN 步槍浮游砲II(步槍模式)): 係數 630 => 700 [+70] 武器3(GN 步槍浮游砲II(浮游模式)): 射程 4200 => 3500 [-700] |
獄天使鋼彈(武裝變更後) 「S Rank」 GUNDAM ZABANYA | 武器2(GN holster浮游砲): 殘彈 2 => 3 [+1] |
療天使鋼彈 「S Rank」 RAPHAEL GUNDAM | 機體HP: 14300 => 14500 [+200] |
療天使鋼彈(武裝變更後) 「S Rank」 RAPHAEL GUNDAM | 機體HP: 14300 => 14500 [+200] |
鋼彈DX* 「S Rank」 GUNDAM DOUBLE X | 武器2(頭部火神炮 / 發射器): 裝填 6秒 => 7秒 [+1秒] 武器3(G-鐵鎚): 係數 3000 => 2900 [-100] |
EX-S鋼彈 「S Rank」 Ex-S GUNDAM | 機體模型改變 |
無限正義鋼彈 「SS Rank」 INFINITE JUSTICE GUNDAM | 機體HP: 14000 => 14500 [+500] |
無限正義鋼彈* 「SS Rank」 INFINITE JUSTICE GUNDAM | 機體HP: 14000 => 14500 [+500] |
神鋼彈(風雲再起) 「SS Rank」 GOD GUNDAM (FUUNSAIKI) | 機體HP: 14500 => 15500 [+1000] |
神鋼彈 (風雲再起 HYPER模式) 「SS Rank」 GOD GUNDAM (FUUNSAIKI) | 機體HP: 14500 => 15500 [+1000] 衝刺時間: 5.26秒 => 6.25秒 [+0.99秒] 跳躍時間: 2.63秒 => 3.13秒 [+0.50秒] |
宗師鋼彈 (風雲再起) 「SS Rank」 MASTER GUNDAM (FUUNSAIKI) | 機體HP: 14500 => 15500 [+1000] |
宗師鋼彈 (風雲再起 HYPER模式) 「SS Rank」 MASTER GUNDAM (FUUNSAIKI) | 機體HP: 14500 => 15500 [+1000] |
00 Raiser 「SS Rank」 00 RAISER | 武器1(GN 劍II(光束軍刀)): 攻擊範圍改變 武器2(GN 劍II(步槍模式進行)): 裝填 1.67秒/發 => 2.17秒/發 [+0.5秒] 武器3(GN 微型飛彈發射器): 係數 290 => 280 [-10] |
00 Raiser (GN劍III) 「SS Rank」 00 RAISER | 武器1(GN 劍III(臂刃)): 係數 1400 => 1350 [-50] 武器2(GN 劍III(步槍模式進行)): 係數 1700 => 1450 [-250] |
V2 Assault暴風鋼彈 「SS Rank」 V2 ASSAULT BUSTER GUNDAM | 武器2(擴散光束砲): 係數 650 => 640 [-10] |
攻擊自由鋼彈 「SS Rank」 STRIKE FREEDOM GUNDAM | 武器3(超級龍騎兵機動兵裝翼): 射程 3700 => 3300 [-400] |
攻擊自由鋼彈(光束軍刀) 「SS Rank」 STRIKE FREEDOM GUNDAM | 武器1(超級蠍虎座光束軍刀): 攻擊範圍改變 |
自由鋼彈(流星裝備) 「SS Rank」 FREEDOM GUNDAM (METEOR) | 武器3(60cm"Erinaceus"對艦導彈): 武器名稱 60cm"Erinaceus" 對艦導彈(60 cm "Erinaceus" anti-ship m => 60cm"Erinaceus"對艦導彈 |
自由鋼彈(流星裝備) 「SS Rank」 FREEDOM GUNDAM (METEOR) | 武器1(蜥蜴座光束軍刀二刀流): 攻擊範圍改變 |
ν鋼彈HWS 「SS Rank」 νGUNDAM HWS | 機體HP: 15000 => 14800 [-200] 武器1(肩部飛彈發射器): 係數 310 => 290 [-20] 武器1(肩部飛彈發射器): 裝填 8秒 => 11秒 [+3秒] 武器1(肩部飛彈發射器): 射程 3300 => 2800 [-500] 武器2(大型米加光束槍(高出力)): 攻擊速度[-16%] 武器3(光束浮游炮): 射程 4200 => 3500 [-700] |
ν鋼彈HWS(裝甲解除) 「SS Rank」 νGUNDAM HWS | 機體HP: 15000 => 14800 [-200] |
新安州 (光束鐮斧) 「SR Rank」 SINANJU (BEAM AXE) | 衝刺時間: 5秒 => 5.88秒 [+0.88秒] 跳躍時間: 2.5秒 => 2.94秒 [+0.44秒] |
新安州 (光束鐮斧) (武裝變更後) 「SR Rank」 SINANJU (BEAM AXE) | 武器1(榴彈發射器): 裝填 6.5秒 => 5.5秒 [-1秒] 武器1(榴彈發射器): 倒地值 1000 => 0 [-1000] 武器1(特殊技能_敏捷度下降-(大)): 追加特殊效果 敏捷度下降(大) |
00鋼彈 七劍裝備/G 「SR Rank」 00 GUNDAM SEVEN SWORD/G | 武器2(GN 劍II 長劍型(步槍模式進行)): 係數 1450 => 1400 [-50] |
00鋼彈 七劍裝備/G (武裝變更後) 「SR Rank」 00 GUNDAM SEVEN SWORD/G | 武器1(GN 破壞巨劍II): 係數 1450 => 1350 [-100] 武器2(GN 破壞巨劍II): 係數 1800 => 1700 [-100] 武器2(GN 破壞巨劍II): 裝填 4秒 => 5.5秒 [+1.5秒] 武器2(GN 破壞巨劍II): 攻擊速度[-7%] |
