根据10月7日公开的Oricon最新一周日本BD/DVD销量榜(完全版),《弑神者》《恋爱与选举与巧克力》《三人行必有我妹》《无赖勇者的鬼畜美学》《所以说我不能H》等几部7月新番作品的首卷首周销量数字得到确认。
这几部作品的BD/DVD第一卷都是在9月26日发售。最终《弑神者》取得了BD/DVD合计4187枚稳赚不赔的成绩,其他几部作品的首周销量也在3000枚上下,不过由《缘之空》制作组制作曾被寄予厚望的《所以说我不能H》没能达到预期表现,最终销量也只有1945枚,风格过于独特的文艺片《超译百人一首》也难称卖座,BD/DVD合计只有1338枚。
根据周中公开的BD/DVD销量榜速报版,有着水树奈奈、堀江由衣、悠木碧等豪华声优出演,在第二期中作画问题也得到改善的《DOG DAYS'》延续了动画第一期的成功,首卷合计销量达到9196枚。不过值得注意的是BD第一卷附带有本片声优活动的优先购入申请券,这在一定程度上促进了销量。此外28日发售的《Total Eclipse》的BD/DVD合计销量为6422枚,26日发售的《女子落》为4221枚。
7月新番动画BD/DVD第一卷累计销量
21,176 *2周目 境界线上的地平线II 1 : 2012/09/21(金)
*9,196 *1周目 DOG DAYS′ 1 [DVD+BD]: 2012/09/26(水)
*8,760 *2周目 TARI TARI 1 [DVD+BD]: 2012/09/05(水)
*7,728 *1周目 摇曳百合 vol.1 [DVD+BD]: 2012/09/19(水)
*6,422 *1周目 Total Eclipse 第1巻 [DVD+BD]: 2012/09/28(金)
*4,876 *1周目 人类衰退之后第一卷 [DVD+BD]: 2012/09/19(水)
*4,852 *2周目 织田信奈的野望 (1) [DVD+BD]: 2012/09/05(水)
*4,920 *1周目 薄樱鬼 黎明录 第一巻 [DVD+BD]: 2012/09/26(水)
*4,221 *1周目 女子落 1 [DVD+BD]: 2012/09/26(水)
*4,187 *1周目 弑神者 1 [DVD+BD]: 2012/09/26(水)
*3,462 *1周目 魔力家族 1 [DVD+BD]: 2012/09/26(水)
*3,337 *1周目 恋爱与选举与巧克力 1 [DVD+BD]: 2012/09/26(水)
*2,810 *1周目 三人行必有我妹1 [DVD+BD]: 2012/09/26(水)
*2,409 *1周目 无赖勇者的鬼畜美学 Vol.1 [DVD+BD]: 2012/09/26(水)
*1,945 *1周目 所以说我不能H 第1巻 [DVD+BD]: 2012/09/26(水)
*1,900 *1周目 萌菌无语Retures 第1巻 [DVD+BD]: 2012/09/05(水)
*1,888 *1周目 轮回的拉格朗日 season2 1 [DVD+BD]: 2012/09/21(金)
*1,370 *1周目 贫乏神 1 : 2012/09/21(金)
*1,338 *1周目 超译百人一首 歌恋 一 [DVD+BD]: 2012/09/26(水)
转载:新浪动漫