虽然人气漫画《黑子的篮球》最近饱受威胁信事件的影响,导致很多原本预定召开的活动都被取消或延期,但这丝毫没有影响《黑子的篮球》人气的持续上升。根据最新公开的Oricon一周漫画销量榜,12月4日发售的《黑子的篮球》单行本第20卷取得了首周43万本的好成绩,位列本周第二,同时也更新了此前19卷首周35.3万本的系列最好成绩。
《黑子的篮球》单行本第20卷
排名周间第一的自然是《全职猎人》最新发售的单行本第31卷,首周68.4万的成绩让人切实感受到富坚义博老师就算再画草稿甚至拖稿也动摇不了他在《JUMP》和读者心中的地位。此外《死神》第57卷首周销量39.9万,《美食猎人》第22卷首周24.3万,《银魂》第47卷首周23.3万,《家庭教师REBORN!》第41卷首周20万,使得本周的Oricon漫画销量榜被来自《JUMP》的作品席卷。
《全职猎人》单行本第31卷
Oricon一周漫画销量榜
排名/本周成绩/累计成绩/发售周目/统计日数/作品名
*1 *,684,299 *,684,299 *1 6 HUNTER×HUNTER 31
*2 *,429,883 *,429,883 *1 6 黑子的篮球 20
*3 *,424,648 *,428,021 *2 - 圣哥传 8
*4 *,399,278 *,399,278 *1 6 死神 57
*5 *,243,178 *,243,178 *1 6 美食猎人 22
*6 *,237,991 *,237,991 *1 3 进击的巨人 9
*7 *,233,890 *,233,890 *1 6 银魂 47
*8 *,204,155 *,204,155 *1 6 家庭教师REBORN! 41
*9 *,184,170 *,186,667 *2 - 昨日的美食 7
10 *,166,022 *,168,778 *2 - 大奥 9
11 *,149,105 *,149,105 *1 6 滑头鬼之孙 24
12 *,138,180 *,138,180 *1 6 CLAYMORE 23
13 *,133,560 *,133,560 *1 6 SKET DANCE 28
14 *,124,903 *,124,903 *1 6 魔王的父亲 19
15 *,107,271 *,107,271 *1 6 最强会长黑神 18
16 *,*86,619 *,*86,619 *1 6 筋肉人 41
17 *,*70,988 *,*70,988 *1 5 吸血鬼骑士 17
18 *,*63,312 *,*71,067 *2 - 圣哥传 8 DVD付特装版
19 *,*46,778 *,*46,778 *1 6 齐木楠雄的Ψ难 2
20 *,*46,692 2,607,094 *6 - ONE PIECE 68
来源:新浪动漫频道(取材自:やらおん!)