★本列表是通過對二個月的版本進行對比後的輸出結果。
★帶☆號的為本人的自行翻譯,有翻錯或把變形前後搞混了請提出。
★
請尊重本人的勞動成果,使用本數據請保留本頁鏈接。
★個人原因,除了技能更改外,技能的數據調整基本上不會在本表出現。
New version: 2014-08-19
Old version: 2014-07-25
自訂扭蛋機上架: 鋼彈F91(雙VSBR) 「SR Rank」
自訂扭蛋機下架: 再生鋼彈(電磁鞭) 「SR Rank」
新增設計圖:
設計圖 | 核心 | 材料 | 材料 | 材料 | 材料 |
新安州‧原石 「S Rank」
SINANJU STEIN | 獨角獸鋼彈 2號機 報喪女妖 「AR Rank」
UNICORN GUNDAM 02 BANSHEE
LV7 | 獨角獸鋼彈 「A Rank」
UNICORN GUNDAM
LV6 | 羅森˙祖魯 「A Rank」
ROZEN ZULU
LV2 | 傑斯塔(Jesta) 「BR Rank」
JESTA
LV1 | |
扭蛋研究所
1號機 | 研究時間 | | 2號機 | 研究時間 |
V-Dash鋼彈 | 65天 | | Delta Plus | 105天 |
Z 鋼彈 | 65天 | | Z 鋼彈 | 65天 |
決鬥鋼彈 | 65天 | | 決鬥鋼彈 | 65天 |
全備型鋼彈 | 65天 | | 全備型鋼彈 | 65天 |
GP03S 鋼彈試作3號機 史提蒙 | 65天 | | GP03S 鋼彈試作3號機 史提蒙 | 65天 |
鋼彈 | 35天 | | 鋼彈 | 35天 |
札梅爾 | 35天 | | 札梅爾 | 35天 |
陸戰型 鋼彈 | 35天 | | 陸戰型 鋼彈 | 35天 |
鋼彈NT-1(亞雷克斯) | 35天 | | 鋼彈NT-1(亞雷克斯) | 35天 |
明鏡鋼彈(手裡劍) | 105天 | | 明鏡鋼彈(手裡劍) | 105天 |
漢摩拉比(亞贊搭乘機) | 105天 | | 漢摩拉比(亞贊搭乘機) | 105天 |
薩克I(蘭巴拉爾專用機) | 65天 | | 薩克I(蘭巴拉爾專用機) | 65天 |
鋼彈Mk-II (飛行裝甲) | 65天 | | 鋼彈Mk-II (飛行裝甲) | 65天 |
亞席瑪(Green Divers) | 65天 | | 亞席瑪(Green Divers) | 65天 |
薩克II(夏亞專用機) | 65天 | | 薩克II(夏亞專用機) | 65天 |
正義女神鋼彈 Type-F 改良型 | 65天 | | 正義女神鋼彈 Type-F 改良型 | 65天 |
阿普薩拉斯I | 65天 | | 阿普薩拉斯I | 65天 |
斬擊型薩克幻影(伊札克專用機) | 65天 | | 斬擊型薩克幻影(伊札克專用機) | 65天 |
薩克II F2型 (諾耶.彼得專用機) | 65天 | | 薩克II F2型 (諾耶.彼得專用機) | 65天 |
格拉漢姆 | 35天 | | 格拉漢姆 | 35天 |
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
新增機體:無
機體調整:
機體名 | 內容 |
創作鋼彈Mk-II 「AS Rank」
BUILD GUNDAM Mk-II | 機體名稱:創作攻擊鋼彈Mk-II=>創作鋼彈Mk-II |