★本列表是通過對二個月的版本進行對比後的輸出結果。
★帶☆號的為本人的自行翻譯,有翻錯或把變形前後搞混了請提出。
★
請尊重本人的勞動成果,使用本數據請保留本頁鏈接。
★個人原因,除了技能更改外,技能的數據調整基本上不會在本表出現。
New version: 2013-09-12
Old version: 2013-08-22
扭蛋研究所
1號機 | 研究時間 | | 2號機 | 研究時間 |
天龍鋼彈超級模式 | 85天 | | ☆破滅鋼彈(可分離式手臂裝備) | 125天 |
禁斷鋼彈 | 65天 | | 禁斷鋼彈 | 65天 |
脈衝鋼彈 | 65天 | | 脈衝鋼彈 | 65天 |
比加基羅斯 | 65天 | | 比加基羅斯 | 65天 |
FAZZ | 65天 | | FAZZ | 65天 |
颶風迪亞斯 | 35天 | | 蓋茲 (修理裝備) | 55天 |
卡斯 L | 35天 | | 颶風迪亞斯 | 35天 |
異端鋼彈金色機 | 35天 | | 卡斯 L | 35天 |
鐵人 (高機動型 Type-B) | 35天 | | 異端鋼彈金色機 | 35天 |
明鏡鋼彈(手裡劍) | 105天 | | 鐵人 (高機動型 Type-B) | 35天 |
薩克I(蘭巴拉爾專用機) | 65天 | | Re-GZ BWS | 65天 |
鋼彈Mk-II (飛行裝甲) | 65天 | | 明鏡鋼彈(手裡劍) | 105天 |
☆亞席瑪 GREEN DIVERS配色 | 65天 | | 薩克I(蘭巴拉爾專用機) | 65天 |
夏亞專用薩克II | 65天 | | 鋼彈Mk-II (飛行裝甲) | 65天 |
| | | ☆亞席瑪 GREEN DIVERS配色 | 65天 |
| | | 夏亞專用薩克II | 65天 |
新增機體:
☆量產型ν 鋼彈(incom) | νGUNDAM MASS PRODUCTION TYPE (INCOM) | AR | 中 | 熟練的遊騎兵 | 附加燃料槽 |
機體調整:
機體名 | 內容 |
沙薩比 「S Rank」
サザビー
SAZABI | 技能2: 強化浮游炮 => 鐵壁守備
武器1(盾飛彈): 係數 1450 => 1400 [-50]
武器3(浮游炮): 係數 110 => 100 [-10] |
沙薩比 (拔刀) 「S Rank」
サザビー(格闘モード)
SAZABI | 技能2: 強化浮游炮 => 鐵壁守備
武器1(光束戰斧): 係數 1150 => 1100 [-50]
武器1(光束戰斧): 倒地值 200 => 125 [-75]
武器2(光束軍刀(2刀流)連擊): 裝填 2.5秒 => 18秒 [+15.5秒]
武器2(光束軍刀(2刀流)連擊): 倒地值 10 => 93 [+83]
武器2(光束軍刀(2刀流)連擊): 追加特殊效果 槍械故障 |
[
本帖最后由 Gundam 于 2013-09-12 13:53 编辑 ]