★本列表是通過對二個月的版本進行對比後的輸出結果。
★帶☆號的為本人的自行翻譯,有翻錯或把變形前後搞混了請提出。
★
請尊重本人的勞動成果,使用本數據請保留本頁鏈接。
★個人原因,除了技能更改外,技能的數據調整基本上不會在本表出現。
New version: 2013-10-30
Old version: 2013-09-17
自訂扭蛋機上架: 先驅式 腦量子波對應型 「BR Rank」、傑鋼 (R型) (四連裝火箭發射器) 「CR Rank」
設計圖 | 核心 | 材料 | 材料 | 材料 | 材料 |
馬拉賽(聖戰士步槍) 「BS Rank」
MARASAI (FEYADEEN RIFLE) | 馬拉賽 「B Rank」
MARASAI
LV7 | 加布斯雷 「B Rank」
GABTHLEY
LV6 | 高性能薩克 特裝型 「C Rank」
HIZACK CUSTOM
LV2 | | |
扭蛋研究所
1號機 | 研究時間 | | 2號機 | 研究時間 |
丘貝雷(白) | 85天 | | 鋼彈AGE-2 雙砲型 | 85天 |
畢格薩姆 | 65天 | | 畢格薩姆 | 65天 |
腦波傳導型鋼彈 | 65天 | | 腦波傳導型鋼彈 | 65天 |
侵略鋼彈 | 65天 | | 侵略鋼彈 | 65天 |
勇士 鋼彈 | 65天 | | 勇士 鋼彈 | 65天 |
迪因 (拉烏·魯·克魯澤搭乘機) | 65天 | | 異端鋼彈金色機天(蜜納) | 55天 |
鋼彈 Ez8 | 35天 | | 鋼彈 Ez8 | 35天 |
里澤爾 | 35天 | | 里澤爾 | 35天 |
傑爾古格加農 | 35天 | | 傑爾古格加農 | 35天 |
0 鋼彈 | 35天 | | 0 鋼彈 | 35天 |
明鏡鋼彈(手裡劍) | 105天 | | 明鏡鋼彈(手裡劍) | 105天 |
薩克I(蘭巴拉爾專用機) | 65天 | | 薩克I(蘭巴拉爾專用機) | 65天 |
鋼彈Mk-II (飛行裝甲) | 65天 | | 鋼彈Mk-II (飛行裝甲) | 65天 |
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
新增機體:
DELTA鋼彈 | DELTA GUNDAM | S | 近 | 代號DELTA | 光束覆膜 |
DELTA鋼彈(MA) | DELTA GUNDAM | S | 近 | 代號DELTA | 光束覆膜 |
華沙哥鋼彈(胸部破壞炮) | GUNDAM VIRSAGO CHESTBREAK | S | 近 | 機動力上升 | 分類F(夏吉亞) |
華沙哥鋼彈(胸部破壞炮)(武裝變更後) | GUNDAM VIRSAGO CHESTBREAK | S | 近 | 機動力上升 | 分類F(夏吉亞) |
逆X | TURN X | S | 近 | 金加那姆的鬥爭心 | IFBD系統(逆X) |
逆X(武裝變更後) | TURN X | S | 近 | 金加那姆的鬥爭心 | IFBD系統(逆X) |
新安州‧原石 | SINANJU STEIN | S | 中 | 高性能 OS | 純白的原石 |
新安州‧原石(武裝變更後) | SINANJU STEIN | S | 中 | 高性能 OS | 純白的原石 |
自由鋼彈(HiMAT模式) | FREEDOM GUNDAM (HIGH M.A.T. MODE) | S | 中 | SEED覺醒 EX | 自動鎖定干擾解除 |
自由鋼彈(HiMAT模式)(武裝變更後) | FREEDOM GUNDAM (HIGH M.A.T. MODE) | S | 中 | SEED覺醒 EX | 自動鎖定干擾解除 |
尚布羅 | SHAMBLO | S | 遠 | 羅妮的意志 | 鐵壁守備 |
尚布羅(武裝變更後) | SHAMBLO | S | 遠 | 羅妮的意志 | 鐵壁守備 |
阿修塔龍鋼彈(寄居蟹) | GUNDAM ASHTARON HERMITCRAB | S | 遠 | 高性能 OS | 分類F(歐魯巴) |
阿修塔龍鋼彈(寄居蟹)(MA) | GUNDAM ASHTARON HERMITCRAB | S | 遠 | 高性能 OS | 分類F(歐魯巴) |
OO QAN[T]全刃式 | 00 QAN[T] FULL SABER | SR | 近 | Trans-AM(全刃式OO QAN[T]) | 純種變革者(全刃式OO QAN[T]) |
OO QAN[T]全刃式(武裝變更後) | 00 QAN[T] FULL SABER | SR | 近 | Trans-AM(全刃式OO QAN[T]) | 純種變革者(全刃式OO QAN[T]) |
全裝甲型百式改 | FULL ARMOR HYAKU SHIKI CUSTOM | SR | 遠 | 精密狙擊 | 百式的系譜 |
全裝甲型百式改 (武裝變更後) | FULL ARMOR HYAKU SHIKI CUSTOM | SR | 遠 | 精密狙擊 | 百式的系譜 |
鋼彈4號機 | GUNDAM 4th | A | 遠 | 攻擊力上升 | 高性能 OS |
鋼彈4號機(武裝變更後) | GUNDAM 4th | A | 遠 | 攻擊力上升 | 高性能 OS |
華沙哥鋼彈 | GUNDAM VIRSAGO | AS | 近 | 防禦力上升 | 分類F(夏吉亞) |
華沙哥鋼彈(武裝變更後) | GUNDAM VIRSAGO | AS | 近 | 防禦力上升 | 分類F(夏吉亞) |
蓋馬爾克(米加光束加農) | GEYMALK (MEGA BEAM CANNON) | AS | 中 | 防禦力上升 | 裝填上升 |
蓋馬爾克(米加光束加農) | GEYMALK (MEGA BEAM CANNON) | AS | 中 | 防禦力上升 | 裝填上升 |
德天使鋼彈實彈型 | GUNDAM VIRTUE PHYSICAL | AS | 中 | 鐵壁守備 | 攻擊力上升 |
德天使鋼彈實彈型(武裝變更後) | GUNDAM VIRTUE PHYSICAL | AS | 中 | 鐵壁守備 | 攻擊力上升 |
鋼彈AGE-2基本型(特務隊仕樣) | GUNDAM AGE-2 NORMAL (SP COLOR) | AR | 近 | 超級駕駛員 | 突擊指揮 |
鋼彈AGE-2基本型(特務隊仕樣)(MA) | GUNDAM AGE-2 NORMAL (SP COLOR) | AR | 近 | 超級駕駛員 | 突擊指揮 |
鋼彈4號機 (Bst) | GUNDAM 4th (Bst) | AR | 中 | 附加燃料槽 | 通信指揮 |
進階型GN-X(艾咪專用機) | ADVANCED GN-X (AMY CUSTOM) | AR | 中 | 攻擊力上升 | 必殺技覺醒 |
德姆騎兵 | DOM TROOPER | B | 近 | 攻擊力上升 | 高性能 OS |
曹丕鋼彈 | CAO PI GUNDAM | B | 近 | 附加燃料槽 | 鋼彈格鬥術 |
蓋布蘭 | GAPLANT | B | 遠 | 攻擊力上升 | 機動力上升 |
蓋布蘭(MA) | GAPLANT | B | 遠 | 攻擊力上升 | 機動力上升 |
亞席瑪(Green Divers) | ASSHIMAR (GREEN DIVERS) | BS | 近 | 鋼彈格鬥術 | 提坦斯的自豪 |
亞席瑪(Green Divers)(MA) | ASSHIMAR (GREEN DIVERS) | BS | 近 | 鋼彈格鬥術 | 提坦斯的自豪 |
馬拉賽(聖戰士步槍) | MARASAI (FEYADEEN RIFLE) | BS | 遠 | 機動力上升 | 防禦力上升 |
馬拉賽(聖戰士步槍)(武裝變更後) | MARASAI (FEYADEEN RIFLE) | BS | 遠 | 機動力上升 | 防禦力上升 |
陸戰型鋼彈(超級流星錘) | GUNDAM GROUND TYPE (HYPER HAMMER) | BR | 近 | 爆發力發動 | 熟練的搏擊者 |
巨劍型GN-XII | GN-XII SWORD | BR | 近 | 鋼彈格鬥術 | 突擊指揮 |
基拉‧祖魯(安杰羅專用機)(光束散彈步槍) | GEARA ZULU (ANGELO CUSTOM) (BEAM SHOT RIFLE) | BR | 中 | 熟練的遊騎兵 | 忠心的親衛隊長 |
重武裝鋼彈(EW) | GUNDAM HEAVY ARMS (EW) | BR | 中 | 鐵壁守備 | 近戰防禦強化 |
重武裝鋼彈(EW)(武裝變更後) | GUNDAM HEAVY ARMS (EW) | BR | 中 | 鐵壁守備 | 近戰防禦強化 |
基拉‧德卡(UC) | GEARA DOGA (UC) | CR | 中 | 防禦力上升 | 裝填上升 |
105屠殺刃 | 105 SLAUGHTER DAGGER | CR | 中 | 防禦力上升 | 裝填上升 |
德南‧格(黑色先鋒隊) | DE'NAN-GEI (BLACK VANGUARD) | CR | 中 | 防禦力上升 | 爆發力發動 |
機體調整:
機體名 | 內容 |
起始鋼彈 「A Rank」
BEGINNING GUNDAM | 防盾HP: 1500 => 2000 [+500]
機體模型改變 |
起始鋼彈 (武裝變更後) 「A Rank」
BEGINNING GUNDAM | 防盾HP: 1500 => 2000 [+500]
機體模型改變 |
伊弗利特勇士型 「BS Rank」
EFREET SCHNEID | 機體名稱:伊弗利特狂戰型=>伊弗利特勇士型
等級:BR=>BS
機體HP: 12500 => 13000 [+500]
格鬥衝刺速度: 35 => 45 [+10]
武器1(熱能飛鏢): 係數 1150 => 1000 [-150]
武器1(熱能飛鏢): 武器名稱 電熱飛標 => 熱能飛鏢
武器2(熱能飛鏢(投擲)): 係數 700 => 750 [+50]
武器2(熱能飛鏢(投擲)): 武器名稱 電熱飛標 (投擲) => 熱能飛鏢(投擲)
武器3(巨型火箭砲): 係數 1300 => 1350 [+50]
武器3(巨型火箭砲): 裝填 7秒 => 4.5秒 [-2.5秒]
武器3(巨型火箭砲): 武器名稱 大型火箭炮裝備 => 巨型火箭砲
機體模型改變 |
吉姆II(簡易突擊型) 「CR Rank」
GM II SEMI STRIKER | 機體名稱:半突擊型吉姆II=>吉姆II(簡易突擊型)
等級:CS=>CR
防禦力: 115 => 120 [+5]
鎖敵距離: 3000 => 2800 [-200]
武器1(雙光束長矛): 係數 1000 => 875 [-125]
武器2(火神砲): 係數 100 => 60 [-40]
武器2(火神砲): 射程 1200 => 1800 [+600]
武器3(雙光束長矛(格鬥連擊)): 係數 200 => 205 [+5]
武器3(雙光束長矛(格鬥連擊)): 倒地值 40 => 14 [-26]
武器3(雙光束長矛(格鬥連擊)): 攻擊速度[+14%]
機體模型改變 |
[
本帖最后由 Gundam 于 2013-11-13 13:19 编辑 ]