★本列表是通過對二個月的版本進行對比後的輸出結果。
★帶☆號的為本人的自行翻譯,有翻錯或把變形前後搞混了請提出。
★
請尊重本人的勞動成果,使用本數據請保留本頁鏈接。
★個人原因,除了技能更改外,技能的數據調整基本上不會在本表出現。
New version: 2014-10-14
Old version: 2014-09-16
自訂扭蛋機上架: 鋼彈AGE-2基本型(特務隊仕樣) 「AR Rank」、鋼彈AGE-2 基本型 「A Rank」
新增設計圖:
設計圖 | 核心 | 材料 | 材料 | 材料 | 材料 |
鋼彈AGE-2黑獵犬型 「S Rank」
GUNDAM AGE-2 DARK HOUND | 鋼彈AGE-2基本型(特務隊仕樣) 「AR Rank」
GUNDAM AGE-2 NORMAL (SP COLOR)
LV7 | 鋼彈AGE-2 基本型 「A Rank」
GUNDAM AGE-2 NORMAL
LV6 | 地獄死神鋼彈 「A Rank」
GUNDAM DEATHSCYTHE HELL
LV2 | 鋼彈AGE-1飛雀型 「BR Rank」
GUNDAM AGE-1 SPALLOW
LV1 | 超限旗幟式 「B Rank」
OVER FLAG
LV1 |
扭蛋研究所
1號機 | 研究時間 | | 2號機 | 研究時間 |
攻擊自由鋼彈 | 105天 | | 無限正義鋼彈 | 105天 |
巴爾.巴洛 | 50天 | | 巴爾.巴洛 | 50天 |
悍馬.悍馬 | 50天 | | 悍馬.悍馬 | 50天 |
瘟神鋼彈 | 50天 | | 瘟神鋼彈 | 50天 |
侵略鋼彈 | 50天 | | 侵略鋼彈 | 50天 |
席古 | 30天 | | 吉昂 | 45天 |
旭日鋼彈 | 30天 | | 席古 | 30天 |
神龍 鋼彈 | 30天 | | 旭日鋼彈 | 30天 |
托爾吉斯 | 30天 | | 神龍 鋼彈 | 30天 |
明鏡鋼彈(手裡劍) | 65天 | | 托爾吉斯 | 30天 |
漢摩拉比(亞贊搭乘機) | 65天 | | 明鏡鋼彈(手裡劍) | 65天 |
薩克I(蘭巴拉爾專用機) | 45天 | | 漢摩拉比(亞贊搭乘機) | 65天 |
鋼彈Mk-II (飛行裝甲) | 45天 | | 薩克I(蘭巴拉爾專用機) | 45天 |
亞席瑪(Green Divers) | 45天 | | 鋼彈Mk-II (飛行裝甲) | 45天 |
薩克II(夏亞專用機) | 45天 | | 亞席瑪(Green Divers) | 45天 |
正義女神鋼彈 Type-F 改良型 | 45天 | | 薩克II(夏亞專用機) | 45天 |
阿普薩拉斯I | 45天 | | 正義女神鋼彈 Type-F 改良型 | 45天 |
斬擊型薩克幻影(伊札克專用機) | 45天 | | 阿普薩拉斯I | 45天 |
薩克II F2型 (諾耶.彼得專用機) | 45天 | | 斬擊型薩克幻影(伊札克專用機) | 45天 |
格拉漢姆 | 30天 | | 薩克II F2型 (諾耶.彼得專用機) | 45天 |
席古 (拉烏·魯·克魯澤搭乘機) | 45天 | | 格拉漢姆 | 30天 |
| | | 席古 (拉烏·魯·克魯澤搭乘機) | 45天 |
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
新增機體:無
機體調整:無